製品詳細

透明石英ガラスパイプ

T1072

106

特長
高純度の無水珪酸を溶融した単一成分ガラスです。耐熱性、化学的安定性、光透過物性に優れています。その高純度と耐熱性という特性から半導体、光学材料として多く利用されています。
○長さ:1000mm
内径
Min: 1.5mm ~ Max: 305mm
材質
石英ガラス
耐熱
〜1100℃
透明
コード 品番 内径(mm) 肉厚(mm) コード 品番 内径(mm) 肉厚(mm)
07-447-01 #1 1.5±0.5 0.6±0.2 07-447-33 #56 58.0±1.5 2.5±0.5
07-447-02 #2 2.5±0.5 0.7±0.3 07-447-34 #60 61.5±1.5 3.0±0.5
07-447-03 #3 3.5±0.5 0.7±0.3 07-447-35 #63 64.5±1.5 3.0±0.5
07-447-04 #4 4.5±0.5 0.7±0.3 07-447-36 #66 68.0±1.5 3.0±0.5
07-447-05 #5 5.5±0.5 0.7±0.3 07-447-37 #70 71.5±1.5 3.0±0.5
07-447-06 #6 6.5±0.5 0.8±0.3 07-447-38 #75 77.5±2.5 3.0±0.5
07-447-07 #7 7.5±0.5 0.8±0.3 07-447-39 #80 81.5±2.5 3.0±0.5
07-447-08 #8 8.5±0.5 0.8±0.3 07-447-40 #85 87.5±2.5 3.0±0.5
07-447-09 #9 9.5±0.5 0.8±0.3 07-447-41 #90 92.5±2.5 3.0±0.5
07-447-10 #10 10.5±0.5 1.2±0.3 07-447-42 #95 97.5±2.5 3.0±0.5
07-447-11 #11 11.5±0.5 1.2±0.3 07-447-43 #100 102.5±2.5 3.0±0.5
07-447-12 #12 12.5±0.5 1.2±0.3 07-447-44 #105 107.0±2.5 3.0±0.5
07-447-13 #13 13.5±0.5 1.2±0.3 07-447-45 #110 115.0±5.0 3.0±0.5
07-447-14 #14 14.5±0.5 1.5±0.4 07-447-46 #120 125.0±5.0 3.0±0.5
07-447-15 #15 15.5±0.5 1.5±0.4 07-447-47 #130 135.0±5.0 3.0±0.5
07-447-16 #16 16.5±0.5 1.5±0.4 07-447-48 #140 145.0±5.0 3.0±0.5
07-447-17 #17 17.5±0.5 1.5±0.4 07-447-49 #150 155.0±5.0 3.0±0.5
07-447-18 #18 18.5±0.5 1.5±0.4 07-447-50 #160 165.0±5.0 3.0±0.5
07-447-19 #19 19.5±0.5 1.5±0.4 07-447-51 #170 175.0±5.0 3.0±0.5
07-447-20 #20 21.0±1.0 1.5±0.4 07-447-52 #180 185.0±5.0 3.0±0.5
07-447-21 #22 23.0±1.0 1.8±0.4 07-447-53 #190 195.0±5.0 3.0±0.5
07-447-22 #24 25.0±1.0 1.8±0.4 07-447-54 #200 205.0±5.0 3.0±0.5
07-447-23 #26 27.0±1.0 1.8±0.4 07-447-55 #210 215.0±5.0 3.0±0.5
07-447-24 #28 29.0±1.0 2.0±0.5 07-447-56 #220 225.0±5.0 3.0±0.5
07-447-25 #30 31.5±1.5 2.0±0.5 07-447-57 #230 235.0±5.0 3.0±0.5
07-447-26 #33 34.5±1.5 2.0±0.5 07-447-58 #240 245.0±5.0 3.0±0.5
07-447-27 #36 38.0±1.5 2.3±0.5 07-447-59 #250 255.0±5.0 3.0±0.5
07-447-28 #40 41.5±1.5 2.3±0.5 07-447-60 #260 265.0±5.0 3.3±0.5
07-447-29 #43 44.5±1.5 2.3±0.5 07-447-61 #270 275.0±5.0 3.3±0.5
07-447-30 #46 48.0±1.5 2.5±0.5 07-447-62 #280 285.0±5.0 3.3±0.5
07-447-31 #50 51.5±1.5 2.5±0.5 07-447-63 #290 295.0±5.0 3.3±0.5
07-447-32 #53 54.5±1.5 2.5±0.5 07-447-64 #300 305.0±5.0 3.3±0.5
オンライン商談予約はこちら

※クリックしますと総合サイトに移動致します。

入力内容に誤りがあります

お客様の関連分野
ご要望
動機
お名前
フリガナ
会社名
部署名
郵便番号 -
都道府県
都道府県以下
電話番号 - -
※半角数字、ハイフンなしで入力してください
メールアドレス
※半角英数字で入力してください
メールアドレス
(確認用)

※半角英数字で入力してください
閲覧URL
お問い合わせ内容
添付資料 ×
※ファイル容量 5MBまで

pagetop