製品詳細
アクアパス
T1190
106 360
- 特長
- 耐久性、耐薬品性等に優れたPVC透明パイプです。
基本長さ4m
※ただしカットも可能、その際は、納期にお時間をいただくとともに、別途カット賃を申し受けます。
お見積しますのでご相談下さい。
- 用途
- 半導体や各種化学プラントの配管設備に、又建設資材やインテリアパーツなどにも多目的にご利用いただけます。
- 内径
- Min: 9mm ~ Max: 202mm
- 外径
- Min: 13mm ~ Max: 216mm
- 材質
- 塩化ビニール(PVC)
- RoHS2
- 対応品
- 耐熱
- 〜60℃
- 色
- 透明
◇硬質塩化ビニル樹脂・規格透明パイプ アクアパス 物性表
項目 | 試験方法 | 試験条件 | 単位 | 物性値 | |
比重 | JIS K 7112 | 23℃ | – | 1.32 | |
熱的性質 | 線膨張係数 | JIS K 7197 | – | x105/℃ | 7 |
柔軟温度 | JIS K 6745 | – | ℃ | 62 | |
荷重たわみ温度 | JIS K 7207 | 1.81MPa | ℃ | 63 | |
ピカット軟化温度 | JIS K 7206 | 9.8N | ℃ | 82 | |
力学的性質 | 引張降状強さ | JIS K 7113 | 23℃ | MPa | – |
引張強さ | 23℃ | MPa | 52 | ||
伸び | 23℃ | % | 200 | ||
曲げ強さ | JIS K 7203 | 23℃ | MPa | 80 | |
曲げ弾性率 | 0℃ | MPa | 3200 | ||
アイゾット衝撃強さ | JIS K 7110 | 23℃ | KJ/㎡ | 9 | |
0℃ | 7 | ||||
シャルピー衝撃強さ | JIS K 7111 | 23℃ | KJ/㎡ | 13 | |
0℃ | 10 | ||||
ロックウエル硬度 | JIS K 7202 | 23℃(R) | – | 107 |
VP品番(肉厚)
コード | 品番 | サイズ | 肉厚t | 長さ |
---|---|---|---|---|
(内径dφx外径Dφmm) | (mm) | (mm) | ||
360-001-01 | AQ-9 | φ9xφ13 | 2 | 4,000 (4m) |
360-001-02 | AQ-13 | φ13xφ18 | 2.5 | |
360-001-03 | AQ-16 | φ16xφ22 | 3 | |
360-001-04 | AQ-20 | φ20xφ26 | ||
360-001-05 | AQ-26 | φ26xφ32 | ||
360-001-06 | AQ-28 | φ28xφ34 | ||
360-001-07 | AQ-31 | φ31xφ38 | 3.5 | |
360-001-08 | AQ-35 | φ35xφ42 | ||
360-001-09 | AQ-41 | φ41xφ48 | ||
360-001-10 | AQ-52 | φ52xφ60 | 4 | |
360-001-11 | AQ-68 | φ68xφ76 | ||
360-001-12 | AQ-79 | φ79xφ89 | 5 | |
360-001-21 | AQ-100 | φ100xφ114 | 7 | |
360-001-23 | AQ-125 | φ125xφ140 | 7.5 | |
360-001-24 | AQ-146 | φ146xφ165 | 9.5 | |
360-001-25 | AQ-194 | φ194xφ216 | 11 | 2,000 |
VU品番(薄肉)
コード | 品番 | サイズ | 肉厚t | 長さ |
---|---|---|---|---|
(内径dφx外径Dφmm) | (mm) | (mm) | ||
360-001-17 | AQVU-44 | φ44xφ48 | 2 | 4000 (4m) |
360-001-18 | AQVU-56 | φ56xφ60 | ||
360-001-19 | AQVU-71 | φ71xφ76 | 2.5 | |
360-001-20 | AQVU-83 | φ83xφ89 | 3 | |
360-001-13 | AQVU-104 | φ104xφ114 | 5 | |
360-001-22 | AQVU-107 | φ107xφ114 | 3.5 | |
360-001-14 | AQVU-131 | φ131xφ140 | 4.5 | |
360-001-15 | AQVU-155 | φ155xφ165 | 5 | |
360-001-16 | AQVU-202 | φ202xφ216 | 7 |