製品詳細

サニテック🄬ウルトラ(高純度サニタリーシリコンチューブ)

T1230

106・244

サニテックウルトラ
サニテックウルトラ
特長
● サニテック® ウルトラはバイオ医薬用途向けに特化した次世代の高純度白金加硫シリコーンチューブです。
● サニテック® STHT-Cと同等の特性を維持しながら、特にバイオ医薬分野で要求される低TOC(全有機炭素)、低溶出/低リーチャブルな特性を備えております。
● 多くの流体を汚染することなく移送することができ、移送する流体の味や香への影響を軽減します。
● ローラーポンプの使用において長寿命です。
● 材料は最高品質のシリコーン材を用い、認証クリーンルーム内で製造されています。
● オートクレーブによる滅菌処理が可能です。
● 生体適合性:USPクラスⅥ、ISO10993、欧州薬局方3.1.9等といった様々な規格に対する試験を実施しています。
●使用温度範囲:-62~260℃
●硬度ショアA15秒:A50(試験法/ASTM D2240)
●減菌法:オートクレーブ、ガンマ線最大50kGry、酸化エチレンガス
※ 当社が販売した商品は医療用途として安全を保証するものではありません。
※ 当社が販売した商品を医療関連用途に使用する場合は、お客様の責任において十分に安全性をご確認の上、ご使用ください。
※ 当社が販売した商品の洗浄や減菌等は、お客様での実施をお願い致します。
用途
● 培地・細胞摂取
● 培養装置
● 無菌充填・移送ライン
● ローラーポンプなど
内径
Min: 0.3mm ~ Max: 25.4mm
外径
Min: 0.61mm ~ Max: 38.1mm
材質
シリコーン(si)
RoHS2
対応品
耐熱
〜260℃
半透明

 

型式 品番 内径 外径 長さ
mm(in) mm(in) m/箱
244-1565-01 ULTRA-C-012-0 0.3(0.012) 0.61(0.024) 15
244-1565-02 ULTRA-C-020-0 0.51(0.02) 0.91(0.036) 15
244-1565-03 ULTRA-C-025-0 0.64(0.025) 1.19(0.047) 15
244-1565-04 ULTRA-C-030-0 0.76(0.03) 1.68(0.066) 15
244-1565-05 ULTRA-C-030-2 0.76(0.03) 4.06(0.16) 15
244-1565-06 ULTRA-C-040-0 1.02(0.04) 2.18(0.086) 15
244-1565-07 ULTRA-C-058-0 1.47(0.058) 1.93(0.076) 15
244-1565-08 ULTRA-C-062-1 1.59(1/16) 3.18(1/8) 15
244-1565-09 ULTRA-C-062-2 1.59(1/16) 4.76(3/16) 15
244-1565-10 ULTRA-C-062-3 1.59(1/16) 6.35(1/4) 15
244-1565-11 ULTRA-C-062-4 1.59(1/16) 7.94(5/16) 15
244-1565-12 ULTRA-C-062-5 1.59(1/16) 11.11(7/16) 15
244-1565-13 ULTRA-C-062-6 1.59(1/16) 14.29(9/16) 15
244-1565-14 ULTRA-C-078-1 1.98(5/64) 3.57(9/64) 15
244-1565-15 ULTRA-C-078-2 1.98(5/64) 5.16(13/64) 15
244-1565-16 ULTRA-C-078-3 1.98(5/64) 6.75(17/64) 15
244-1565-17 ULTRA-C-078-4 1.98(5/64) 8.33(21/64) 15
244-1565-18 ULTRA-C-078-5 1.98(5/64) 11.51(29/64) 15
244-1565-19 ULTRA-C-078-6 1.98(5/64) 14.68(37/64) 15
244-1565-20 ULTRA-C-093-1 2.38(3/32) 3.97(5/32) 15
244-1565-21 ULTRA-C-093-2 2.38(3/32) 5.56(7/32) 15
244-1565-22 ULTRA-C-093-3 2.38(3/32) 7.14(9/32) 15
244-1565-23 ULTRA-C-093-4 2.38(3/32) 8.73(11/32) 15
244-1565-24 ULTRA-C-093-5 2.38(3/32) 11.91(15/32) 15
244-1565-25 ULTRA-C-093-6 2.38(3/32) 15.08(19/32) 15
244-1565-26 ULTRA-C-125-1 3.18(1/8) 4.76(3/16) 15
244-1565-27 ULTRA-C-125-2 3.18(1/8) 6.35(1/4) 15
244-1565-28 ULTRA-C-125-3 3.18(1/8) 7.94(5/16) 15
244-1565-29 ULTRA-C-125-4 3.18(1/8) 9.52(3/8) 15
244-1565-30 ULTRA-C-125-5 3.18(1/8) 12.7(1/2) 15
244-1565-31 ULTRA-C-125-6 3.18(1/8) 15.88(5/8) 15
244-1565-32 ULTRA-C-156-1 3.97(5/32) 5.56(7/32) 15
244-1565-33 ULTRA-C-156-2 3.97(5/32) 7.14(9/32) 15
244-1565-34 ULTRA-C-156-3 3.97(5/32) 8.73(11/32) 15
244-1565-35 ULTRA-C-156-4 3.97(5/32) 10.32(13/32) 15
244-1565-36 ULTRA-C-156-5 3.97(5/32) 13.49(17/32) 15
244-1565-37 ULTRA-C-156-6 3.97(5/32) 16.67(21/32) 15
244-1565-38 ULTRA-C-187-1 4.76(3/16) 6.35(1/4) 15
244-1565-39 ULTRA-C-187-2 4.76(3/16) 7.94(5/16) 15
244-1565-40 ULTRA-C-187-3 4.76(3/16) 9.52(3/8) 15
244-1565-41 ULTRA-C-187-4 4.76(3/16) 11.11(7/16) 15
244-1565-42 ULTRA-C-187-5 4.76(3/16) 14.29(9/16) 15
244-1565-43 ULTRA-C-187-6 4.76(3/16) 17.46(11/16) 15
244-1565-44 ULTRA-C-250-1 6.35(1/4) 7.94(5/16) 15
244-1565-45 ULTRA-C-250-2 6.35(1/4) 9.52(3/8) 15
244-1565-46 ULTRA-C-250-3 6.35(1/4) 11.11(7/16) 15
244-1565-47 ULTRA-C-250-4 6.35(1/4) 12.7(1/2) 15
244-1565-48 ULTRA-C-250-5 6.35(1/4) 15.88(5/8) 15
244-1565-49 ULTRA-C-250-6 6.35(1/4) 19.05(3/4) 15
244-1565-50 ULTRA-C-312-1 7.94(5/16) 9.52(3/8) 15
244-1565-51 ULTRA-C-312-2 7.94(5/16) 11.11(7/16) 15
244-1565-52 ULTRA-C-312-3 7.94(5/16) 12.7(1/2) 15
244-1565-53 ULTRA-C-312-4 7.94(5/16) 14.29(9/16) 15
244-1565-54 ULTRA-C-312-5 7.94(5/16) 17.46(11/16) 15
244-1565-55 ULTRA-C-312-6 7.94(5/16) 20.64(0.8125) 15
244-1565-56 ULTRA-C-375-1 9.52(3/8) 11.11(7/16) 15
244-1565-57 ULTRA-C-375-2 9.52(3/8) 12.7(1/2) 15
244-1565-58 ULTRA-C-375-3 9.52(3/8) 14.29(9/16) 15
244-1565-59 ULTRA-C-375-4 9.52(3/8) 15.88(5/8) 15
244-1565-60 ULTRA-C-375-5 9.52(3/8) 19.05(3/4) 15
244-1565-61 ULTRA-C-375-6 9.52(3/8) 22.22(0.875) 15
244-1565-62 ULTRA-C-500-1 12.7(1/2) 14.29(9/16) 15
244-1565-63 ULTRA-C-500-2 12.7(1/2) 15.88(5/8) 15
244-1565-64 ULTRA-C-500-3 12.7(1/2) 17.46(11/16) 15
244-1565-65 ULTRA-C-500-4 12.7(1/2) 19.05(3/4) 15
244-1565-66 ULTRA-C-500-5 12.7(1/2) 22.22(0.875) 15
244-1565-67 ULTRA-C-500-6 12.7(1/2) 25.40(1) 15
244-1565-68 ULTRA-C-625-1 15.88(5/8) 17.46(11/16) 15
244-1565-69 ULTRA-C-625-2 15.88(5/8) 19.05(3/4) 15
244-1565-70 ULTRA-C-625-3 15.88(5/8) 20.64(0.8125) 15
244-1565-71 ULTRA-C-625-4 15.88(5/8) 22.22(0.875) 15
244-1565-72 ULTRA-C-625-5 15.88(5/8) 25.40(1) 15
244-1565-73 ULTRA-C-625-6 15.88(5/8) 28.58(1.125) 15
244-1565-74 ULTRA-C-750-1 19.05(3/4) 20.64(0.8125) 15
244-1565-75 ULTRA-C-750-2 19.05(3/4) 22.22(0.875) 15
244-1565-76 ULTRA-C-750-3 19.05(3/4) 23.81(0.9375) 15
244-1565-77 ULTRA-C-750-4 19.05(3/4) 25.40(1) 15
244-1565-78 ULTRA-C-750-5 19.05(3/4) 28.58(1.125) 15
244-1565-79 ULTRA-C-750-6 19.05(3/4) 31.75(1.25) 15
244-1565-80 ULTRA-C-875-1 22.22(7/8) 23.81(15/16) 15
244-1565-81 ULTRA-C-875-2 22.22(7/8) 25.4(1) 15
244-1565-82 ULTRA-C-875-3 22.22(7/8) 26.99(1.0625) 15
244-1565-83 ULTRA-C-875-4 22.22(7/8) 28.58(1.125) 15
244-1565-84 ULTRA-C-875-5 22.22(7/8) 31.75(1.25) 15
244-1565-85 ULTRA-C-875-6 22.22(7/8) 34.92(1.375) 15
244-1565-86 ULTRA-C-1000-1 25.4(1) 26.99(1.0625) 15
244-1565-87 ULTRA-C-1000-2 25.4(1) 28.58(1.125) 15
244-1565-88 ULTRA-C-1000-3 25.4(1) 30.16(1.187) 15
244-1565-89 ULTRA-C-1000-4 25.4(1) 31.75(1.25) 15
244-1565-90 ULTRA-C-1000-5 25.4(1) 34.92(1.375) 15
244-1565-91 ULTRA-C-1000-6 25.4(1) 38.1(1.5) 15
オンライン商談予約はこちら

※クリックしますと総合サイトに移動致します。

入力内容に誤りがあります

お客様の関連分野
ご要望
動機
お名前
フリガナ
会社名
部署名
郵便番号 -
都道府県
都道府県以下
電話番号 - -
※半角数字、ハイフンなしで入力してください
メールアドレス
※半角英数字で入力してください
メールアドレス
(確認用)

※半角英数字で入力してください
閲覧URL
お問い合わせ内容
添付資料 ×
※ファイル容量 5MBまで

pagetop