製品詳細
鉛フリーマークチューブ(軟質PVCチューブ)
T1450
29
- 特長
- ■RoHS指令に準拠し鉛を配合していないビニールチューブです。
■印字用マーキーングチューブとしてご使用いただけます。
■各種チューブプリンタ・焼き付け印字機に対応しています。
■5.1φまでは置き場所を取らず管理のしやすい小巻タイプです。
■材質/鉛フリー塩化ビニール
■色/白色
(1部サイズ黒・透明・黄・赤・緑・青有り)
■鉛フリービニールチューブの材質はRoHS2指令の対象である十物質※の含有規定には該当しません。※鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・ポリ臭化ビフェニル類・ポリ臭化ジフェニエルエーテル類・DEHP・BBP・DBP・DIBP
■同様にアスベスト系の材料も一切使用しておりません。
■使用温度範囲/-20~60℃
- 内径
- Min: 1mm ~ Max: 20mm
- 外径
- Min: 1.8mm ~ Max: 21.6mm
- 材質
- 塩化ビニール(PVC)
- RoHS2
- 対応品
- 耐熱
- 〜60℃
- 色
- 白(1部サイズ/黒・透明・黄・赤・緑・青も有り)
◇規格表
型式 | 内径 | 肉厚 | 巻数 | 巻き内径 | 白 | 黒 | 透明 | 黄 | 赤 | 緑 | 青 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(φmm) | (mm) | (m) | |||||||||
SPFT-1.0 | 1 | 0.4 | 200 | 小巻タイプ | ● | ● | ○ | ||||
SPFT-1.5 | 1.5 | 0.4 | 200 | ● | ● | ○ | |||||
SPFT-2.0 | 2 | 0.4 | 200 | ● | ● | ○ | |||||
SPFT-2.2 | 2.2 | 0.4 | 200 | ● | |||||||
SPFT-2.5 | 2.5 | 0.4 | 200 | ● | ● | ○ | |||||
SPFT-3.0 | 3 | 0.5 | 200 | ● | ● | ○ | ● | ||||
SPFT-3.2 | 3.2 | 0.5 | 200 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |
SPFT-3.3 | 3.3 | 0.5 | 200 | ● | ● | ||||||
SPFT-3.4 | 3.4 | 0.5 | 200 | ● | |||||||
SPFT-3.5 | 3.5 | 0.5 | 200 | ● | ● | ○ | |||||
SPFT-3.6 | 3.6 | 0.5 | 200 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |
SPFT-3.8 | 3.8 | 0.5 | 200 | ● | |||||||
SPFT-4.0 | 4 | 0.5 | 200 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
SPFT-4.2 | 4.2 | 0.5 | 200 | ● | ● | ||||||
SPFT-4.5 | 4.5 | 0.5 | 200 | ● | ● | ○ | |||||
SPFT-5.0 | 5 | 0.5 | 100 | ● | ● | ○ | ● | ● | |||
SPFT-5.1 | 5.1 | 0.5 | 100 | ● | ● | ||||||
SPFT-5.5 | 5.5 | 0.5 | 100 | 太巻タイプ | ● | ● | ○ | ||||
SPFT-6.0 | 6 | 0.5 | 100 | ● | ● | ○ | |||||
SPFT-6.5 | 6.5 | 0.5 | 100 | ● | |||||||
SPFT-7.0 | 7 | 0.5 | 100 | ● | ● | ○ | |||||
SPFT-8.0 | 8 | 0.5 | 100 | ● | ● | ○ | |||||
SPFT-9.0 | 9 | 0.5 | 100 | ● | ● | ○ | |||||
SPFT-10.0 | 10 | 0.6 | 100 | 太巻タイプ | ● | ● | ○ | ||||
SPFT-11.0 | 11 | 0.6 | 100 | ● | ● | ○ | |||||
SPFT-12.0 | 12 | 0.6 | 100 | ● | ● | ○ | |||||
SPFT-13.0 | 13 | 0.6 | 100 | ● | ● | ○ | |||||
SPFT-14.0 | 14 | 0.6 | 100 | ● | ● | ○ | |||||
SPFT-15.0 | 15 | 0.6 | 50 | ● | ● | ○ | |||||
SPFT-16.0 | 16 | 0.6 | 50 | ● | ● | ○ | |||||
SPFT-18.0 | 18 | 0.8 | 50 | ● | ● | ○ | |||||
SPFT-20.0 | 20 | 0.8 | 50 | ● | ● | ○ |
※表の数値は保証する値では無く、特定の条件下での参考値です。