製品詳細

UL・cUL共用絶縁用ビニールチューブ

T1560

21・106

塩ビチューブ
塩ビチューブ
特長
UL・cUL共用絶縁用ビニールチューブは、UL規格及びcUL規格を取得し、これに基づいて製造された難燃性・耐熱性に優れた電気絶縁用ビニールチューブです。
用途
電気機器・計測器・通信機器・装置等の電気絶縁・保護・識別等。
内径
Min: 0.86mm ~ Max: 8.3mm
外径
Min: 1.66mm ~ Max: 9.6mm
材質
塩化ビニール(PVC)
RoHS2
対応品
耐熱
〜105℃
透明・黒
300V 105℃タイプ

◇規格表

コード AWG No. 内径 外径 標準厚さ 定尺
(mm) (mm) (mm) (m)
02-065-02 No.20 0.86 1.66 0.4 200
02-065-03 No.18 1 1.8 0.4 200
02-065-04 No.17 1.15 1.95 0.4 200
02-065-05 No.16 1.3 2.1 0.4 200
02-065-06 No.15 1.45 2.25 0.4 200
02-065-07 No.14 1.6 2.4 0.4 200
02-065-08 No.13 1.8 2.6 0.4 200
02-065-09 No.12 2.1 2.9 0.4 200
02-065-10 No.11 2.3 3.1 0.4 200
02-065-11 No.10 2.6 3.6 0.5 200
02-065-12 No.9 2.9 3.9 0.5 200
02-065-13 No.8 3.3 4.3 0.5 200
02-065-14 No.7 3.7 4.7 0.5 200
02-065-15 No.6 4.1 5.1 0.5 200
02-065-16 No.5 4.6 5.6 0.5 200
02-065-17 No.4 5.2 6.2 0.5 200
02-065-18 No.3 5.8 6.8 0.5 200
02-065-19 No.2 6.5 7.5 0.5 200
02-065-20 No.1 7.3 8.3 0.5 200
02-065-21 No.0 8.3 9.3 0.5 200
600V 105℃タイプ

◇規格表

コード AWG No. 内径 外径 標準厚さ 定尺
(mm) (mm) (mm) (m)
02-066-02 No.20 0.86 1.86 0.5 200
02-066-03 No.18 1 2 0.5 200
02-066-04 No.17 1.15 2.45 0.65 200
02-066-05 No.16 1.3 2.6 0.65 200
02-066-06 No.15 1.45 2.75 0.65 200
02-066-07 No.14 1.6 2.9 0.65 200
02-066-08 No.13 1.8 3.1 0.65 200
02-066-09 No.12 2.1 3.4 0.65 200
02-066-10 No.11 2.3 3.6 0.65 200
02-066-11 No.10 2.6 3.9 0.65 200
02-066-12 No.9 2.9 4.2 0.65 200
02-066-13 No.8 3.3 4.6 0.65 200
02-066-14 No.7 3.7 5 0.65 200
02-066-15 No.6 4.1 5.4 0.65 200
02-066-16 No.5 4.6 5.9 0.65 200
02-066-17 No.4 5.2 6.5 0.65 200
02-066-18 No.3 5.8 7.1 0.65 200
02-066-19 No.2 6.5 7.6 0.65 200
02-066-20 No.1 7.3 8.6 0.65 200
02-066-21 No.0 8.3 9.6 0.65 200
オンライン商談予約はこちら

※クリックしますと総合サイトに移動致します。

入力内容に誤りがあります

お客様の関連分野
ご要望
動機
お名前
フリガナ
会社名
部署名
郵便番号 -
都道府県
都道府県以下
電話番号 - -
※半角数字、ハイフンなしで入力してください
メールアドレス
※半角英数字で入力してください
メールアドレス
(確認用)

※半角英数字で入力してください
閲覧URL
お問い合わせ内容
添付資料 ×
※ファイル容量 5MBまで

pagetop