製品詳細
高強度シリコーンゴムチューブ(ローラーポンプ用 A60)
T1627
627
- 特長
- ・耐熱、耐寒性に優れており、高強度に製作された乳白半透明のフレキシブルチューブです。
・引き裂きに強いローラーポンプ用チューブです。
・厚生労働省告示第85号による食品衛生試験に適合しております。
・使用温度範囲(-30℃~200℃)
・定尺50m品です。(25x38は30mです。)
- 用途
- ・ローラーポンプ等。
- 内径
- Min: 0.5mm ~ Max: 25mm
- 外径
- Min: 3mm ~ Max: 38mm
- 材質
- シリコーン(si)
- RoHS2
- 対応品
- 耐熱
- 〜200℃
- 色
- 乳白半透明(自然色)
◇規格表
コード | サイズ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
定尺(50m) | 10m品 | 5m品 | 3m品 | 1m品 | 内径(mm) | 外径(mm) |
627-01-01 | 627-02-01 | – | – | – | 0.5 | 3 |
627-01-02 | 627-02-02 | – | – | – | 1 | 3 |
627-01-03 | 627-02-03 | – | – | – | 1.5 | 4 |
627-01-04 | 627-02-04 | – | – | – | 1.6 | 3.2 |
627-01-23 | 627-02-23 | – | – | 1.7 | 4.9 | |
627-01-05 | 627-02-05 | – | – | – | 2 | 4 |
627-01-06 | 627-02-06 | – | – | – | 2 | 6 |
627-01-07 | 627-02-07 | – | – | – | 2.5 | 4.5 |
627-01-08 | 627-02-08 | – | – | – | 3 | 5 |
627-01-09 | 627-02-09 | – | – | – | 3 | 7 |
627-01-24 | – | 627-02-24 | 3.2 | 6.4 | ||
627-01-10 | 627-02-10 | – | – | – | 4 | 6 |
627-01-11 | 627-02-11 | – | – | – | 4 | 7 |
627-01-12 | – | 627-02-12 | – | – | 4 | 8 |
627-01-25 | – | 627-02-25 | – | – | 4.9 | 10 |
627-01-13 | – | 627-02-13 | – | – | 5 | 9 |
627-01-14 | – | 627-02-14 | – | – | 6 | 10 |
627-01-15 | – | 627-02-15 | – | – | 7 | 10 |
627-01-16 | – | 627-02-16 | – | – | 8 | 12 |
627-01-17 | – | 627-02-17 | – | – | 8 | 14 |
627-01-18 | – | 627-02-18 | – | – | 10 | 14 |
627-01-19 | – | 627-02-19 | – | – | 10 | 16 |
627-01-20 | – | – | 627-02-20 | – | 18 | 24 |
627-01-21 | – | – | 627-02-21 | – | 18 | 26 |
627-01-22※ | – | – | – | 627-02-22※ | 25 | 38 |
※25x38は定尺30mです。