製品詳細

ニューゴム管

T1727

255

特長
耐熱温度:80℃
耐寒(脆化)温度:-50~-70℃
耐圧:0.1~0.2MPa(1~2kg/cm2)
内径
Min: 4mm ~ Max:  30mm
外径
Min: 6mm ~ Max: 40mm
材質
ゴム(NR)
耐熱
〜80℃
コード 内径x外径(φmm) 入数 1kgあたりの長さ(m) 硬度
2556-594-01 4×6 1kg 71 約35°
2556-594-02 5×7 1kg 50
2556-594-03 6×8 1kg 36     約 38~48°
2556-594-04 7×10 1kg 28
2556-594-05 8×12 1kg 20
2556-594-06 9×13 1kg 16
2556-594-07 10×15 1kg 14
2556-594-08 12×17 1kg 9.5
2556-594-09 15×20 1kg 6.2
2556-594-10 18×25 1kg 4.2
2556-594-11 20×28 1kg 3.4
2556-594-12 25×34 1kg 2.4
2556-594-13 30×40 1kg 1.7
2556-595-01 4×6 1kg 71 約 35°
2556-595-02 5×7 1kg 50
2556-595-03 6×8 1kg 36   約38~48°
2556-595-04 7×10 1kg 28
2556-595-05 8×12 1kg 20
2556-595-06 9×13 1kg 16
2556-595-07 10×15 1kg 14
2556-595-08 12×17 1kg 9.5
2556-595-09 15×20 1kg 6.2
2556-595-10 18×25 1kg 4.2 約 35°
2556-595-11 20×28 1kg 3.4  約38~48°
2556-595-12  25×34 1kg 2.4
2556-595-13  30×40 1kg 1.7
オンライン商談予約はこちら

※クリックしますと総合サイトに移動致します。

入力内容に誤りがあります

お客様の関連分野
ご要望
動機
お名前
フリガナ
会社名
部署名
郵便番号 -
都道府県
都道府県以下
電話番号 - -
※半角数字、ハイフンなしで入力してください
メールアドレス
※半角英数字で入力してください
メールアドレス
(確認用)

※半角英数字で入力してください
閲覧URL
お問い合わせ内容
添付資料 ×
※ファイル容量 5MBまで

pagetop