製品詳細
アクリルパイプ ACRYLICS PIPE
T1903
106
- 特長
- 透明性、耐候性に優れます。特に透明性は他の樹脂に比べて非常に優れており、屈折率も高い。衝撃には弱い特性を示すのが一般的です。
●長さ1m
*1 特長は参考です。同じ材質でもグレードにより異なります。
*2 記載数値は保証値でなく、参考値です。同じ材質でもグレード,使用環境により異なります。
使用にあたっては、お問い合わせ頂くか実際にご検証頂き、問題無き事をご確認下さい。
- 用途
- 光学部品、照明部品、ディスプレイ用品等
- 内径
- Min: 4mm ~ Max: 990mm
- 外径
- Min: 6mm ~ Max: 1000mm
- 材質
- アクリル(PMMA)
- 耐熱
- 〜100℃
- 色
- 透明
外径6mm~39mm
アクリルパイプ(外径6mmから25mm) | アクリルパイプ(外径26mmから39mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品コード | 外径(mm) | 肉厚(mm) | 商品コード | 外径(mm) | 肉厚(mm) |
07-187-01 | 6 | 1 | 07-188-01 | 26 | 2 |
07-187-02 | 8 | 07-188-02 | 3 | ||
07-187-03 | 1.5 | 07-188-03 | 4 | ||
07-187-04 | 2 | 07-188-04 | 5 | ||
07-187-05 | 9 | 1.5 | 07-188-05 | 27 | 2 |
07-187-06 | 10 | 1 | 07-188-06 | 3 | |
07-187-07 | 1.5 | 07-188-07 | 4 | ||
07-187-08 | 2 | 07-188-08 | 5 | ||
07-187-09 | 2.5 | 07-188-09 | 28 | 2 | |
07-187-10 | 11 | 2 | 07-188-10 | 3 | |
07-187-11 | 12 | 1 | 07-188-11 | 4 | |
07-187-12 | 2 | 07-188-12 | 5 | ||
07-187-13 | 3 | 07-188-17 | 30 | 2 | |
07-187-14 | 13 | 2 | 07-188-18 | 3 | |
07-187-15 | 3 | 07-188-19 | 4 | ||
07-187-17 | 14 | 2 | 07-188-20 | 5 | |
07-187-18 | 3 | 07-188-21 | 32 | 2 | |
07-187-20 | 15 | 2 | 07-188-22 | 3 | |
07-187-21 | 3 | 07-188-23 | 4 | ||
07-187-22 | 4 | 07-188-24 | 5 | ||
07-187-23 | 5 | 07-188-25 | 33 | 2 | |
07-187-24 | 16 | 2 | 07-188-26 | 3 | |
07-187-25 | 3 | 07-188-27 | 4 | ||
07-187-26 | 4 | 07-188-28 | 5 | ||
07-187-27 | 5 | 07-188-29 | 6 | ||
07-187-28 | 18 | 2 | 07-188-30 | 34 | 2 |
07-187-29 | 3 | 07-188-31 | 3 | ||
07-187-30 | 4 | 07-188-32 | 4 | ||
07-187-31 | 5 | 07-188-33 | 5 | ||
07-187-32 | 19 | 2 | 07-188-34 | 35 | 2 |
07-187-33 | 3 | 07-188-35 | 3 | ||
07-187-34 | 4 | 07-188-36 | 4 | ||
07-187-35 | 5 | 07-188-37 | 5 | ||
07-187-36 | 20 | 2 | 07-188-38 | 6 | |
07-187-37 | 3 | 07-188-39 | 36 | 2 | |
07-187-38 | 4 | 07-188-40 | 3 | ||
07-187-39 | 5 | 07-188-41 | 4 | ||
07-187-40 | 22 | 2 | 07-188-42 | 5 | |
07-187-41 | 3 | 07-188-43 | 38 | 2 | |
07-187-42 | 4 | 07-188-44 | 3 | ||
07-187-43 | 5 | 07-188-45 | 4 | ||
07-187-44 | 24 | 2 | 07-188-46 | 5 | |
07-187-45 | 3 | 07-188-47 | 6 | ||
07-187-46 | 4 | 07-188-48 | 39 | 2 | |
07-187-47 | 5 | 07-188-49 | 3 | ||
07-187-48 | 25 | 2 | 07-188-50 | 4 | |
07-187-49 | 3 | 07-188-51 | 5 | ||
07-187-50 | 4 | ||||
07-187-51 | 5 |
外径39mm~74mm
アクリルパイプ(外径39mm~58mm) | アクリルパイプ(60mm~74mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品コード | 外径(mm) | 肉厚(mm) | 商品コード | 外径(mm) | 肉厚(mm) |
07-189-02 | 40 | 2 | 07-190-16 | 60 | 2 |
07-189-03 | 3 | 07-190-17 | 3 | ||
07-189-04 | 4 | 07-190-18 | 4 | ||
07-189-05 | 5 | 07-190-19 | 5 | ||
07-189-06 | 6 | 07-190-20 | 6 | ||
07-189-07 | 43 | 2 | 07-190-21 | 8 | |
07-189-08 | 3 | 07-190-22 | 10 | ||
07-189-09 | 4 | 07-190-23 | 64 | 2 | |
07-189-10 | 5 | 07-190-24 | 3 | ||
07-189-11 | 6 | 07-190-25 | 4 | ||
07-189-12 | 44 | 2 | 07-190-26 | 5 | |
07-189-13 | 3 | 07-190-27 | 6 | ||
07-189-14 | 4 | 07-190-28 | 8 | ||
07-189-15 | 5 | 07-190-29 | 10 | ||
07-189-16 | 6 | 07-190-30 | 65 | 2 | |
07-189-17 | 45 | 2 | 07-190-31 | 3 | |
07-189-18 | 3 | 07-190-32 | 4 | ||
07-189-19 | 4 | 07-190-33 | 5 | ||
07-189-20 | 5 | 07-190-34 | 6 | ||
07-189-21 | 6 | 07-190-35 | 8 | ||
07-189-22 | 48 | 2 | 07-190-36 | 10 | |
07-189-23 | 3 | 07-190-37 | 66 | 2 | |
07-189-24 | 4 | 07-190-38 | 3 | ||
07-189-25 | 5 | 07-190-39 | 4 | ||
07-189-26 | 6 | 07-190-40 | 5 | ||
07-189-27 | 49 | 2 | 07-190-41 | 6 | |
07-189-28 | 3 | 07-190-42 | 8 | ||
07-189-29 | 4 | 07-190-43 | 10 | ||
07-189-30 | 5 | 07-190-50 | 70 | 2 | |
07-189-31 | 6 | 07-190-51 | 3 | ||
07-189-32 | 50 | 2 | 07-190-52 | 4 | |
07-189-33 | 3 | 07-190-53 | 5 | ||
07-189-34 | 4 | 07-190-54 | 6 | ||
07-189-35 | 5 | 07-190-55 | 8 | ||
07-189-36 | 6 | 07-190-56 | 10 | ||
07-189-37 | 8 | 07-190-57 | 72 | 2 | |
07-189-38 | 10 | 07-190-58 | 3 | ||
07-189-39 | 52 | 2 | 07-190-59 | 4 | |
07-189-40 | 3 | 07-190-60 | 5 | ||
07-189-41 | 4 | 07-190-61 | 6 | ||
07-189-42 | 5 | 07-190-62 | 8 | ||
07-189-43 | 6 | 07-190-63 | 10 | ||
07-189-44 | 8 | 07-190-64 | 74 | 2 | |
07-189-45 | 10 | 07-190-65 | 3 | ||
07-189-46 | 54 | 2 | 07-190-66 | 4 | |
07-189-47 | 3 | 07-190-67 | 5 | ||
07-189-48 | 4 | 07-190-68 | 6 | ||
07-189-49 | 5 | 07-190-69 | 8 | ||
07-189-50 | 6 | 発注数量にはご希望の長さをメーター単位で記入してください。 | |||
07-189-51 | 8 | ||||
07-190-01 | 10 | ||||
07-190-02 | 56 | 2 | |||
07-190-03 | 3 | ||||
07-190-04 | 4 | ||||
07-190-05 | 5 | ||||
07-190-06 | 6 | ||||
07-190-07 | 8 | ||||
07-190-08 | 10 | ||||
07-190-09 | 58 | 2 | |||
07-190-10 | 3 | ||||
07-190-11 | 4 | ||||
07-190-12 | 5 | ||||
07-190-13 | 6 | ||||
07-190-14 | 8 | ||||
07-190-15 | 10 |
外径74mm~140mm
アクリルパイプ(外径74mmから100mm) | アクリルパイプ(外径105mmから140mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品コード | 外径(mm) | 肉厚(mm) | 商品コード | 外径(mm) | 肉厚(mm) |
07-191-01 | 74 | 10 | 07-191-69 | 105 | 3 |
07-191-02 | 75 | 2 | 07-192-01 | 4 | |
07-191-03 | 3 | 07-192-02 | 5 | ||
07-191-04 | 4 | 07-192-03 | 6 | ||
07-191-05 | 5 | 07-192-04 | 8 | ||
07-191-06 | 6 | 07-192-05 | 10 | ||
07-191-07 | 8 | 07-192-06 | 110 | 3 | |
07-191-08 | 10 | 07-192-07 | 4 | ||
07-191-09 | 76 | 2 | 07-192-08 | 5 | |
07-191-10 | 3 | 07-192-09 | 6 | ||
07-191-11 | 4 | 07-192-10 | 8 | ||
07-191-12 | 5 | 07-192-11 | 10 | ||
07-191-13 | 6 | 07-192-12 | 15 | ||
07-191-14 | 8 | 07-192-13 | 114 | 3 | |
07-191-15 | 10 | 07-192-14 | 4 | ||
07-191-16 | 80 | 2 | 07-192-15 | 5 | |
07-191-17 | 3 | 07-192-16 | 6 | ||
07-191-18 | 4 | 07-192-17 | 8 | ||
07-191-19 | 5 | 07-192-18 | 10 | ||
07-191-20 | 6 | 07-192-19 | 15 | ||
07-191-21 | 8 | 07-192-20 | 115 | 3 | |
07-191-22 | 10 | 07-192-21 | 4 | ||
07-191-24 | 84 | 3 | 07-192-22 | 5 | |
07-191-25 | 4 | 07-192-23 | 6 | ||
07-191-26 | 5 | 07-192-24 | 8 | ||
07-191-27 | 6 | 07-192-25 | 10 | ||
07-191-28 | 8 | 07-192-26 | 15 | ||
07-191-29 | 10 | 07-192-27 | 120 | 3 | |
07-191-30 | 85 | 2 | 07-192-28 | 4 | |
07-191-31 | 3 | 07-192-29 | 5 | ||
07-191-32 | 4 | 07-192-30 | 6 | ||
07-191-33 | 5 | 07-192-31 | 8 | ||
07-191-34 | 6 | 07-192-32 | 10 | ||
07-191-35 | 8 | 07-192-33 | 15 | ||
07-191-36 | 10 | 07-192-34 | 125 | 3 | |
07-191-38 | 88 | 3 | 07-192-35 | 4 | |
07-191-39 | 4 | 07-192-36 | 5 | ||
07-191-40 | 5 | 07-192-37 | 6 | ||
07-191-41 | 6 | 07-192-38 | 8 | ||
07-191-42 | 8 | 07-192-39 | 10 | ||
07-191-43 | 10 | 07-192-40 | 15 | ||
07-191-44 | 89 | 3 | 07-192-48 | 130 | 3 |
07-191-45 | 4 | 07-192-49 | 4 | ||
07-191-46 | 5 | 07-192-50 | 5 | ||
07-191-48 | 8 | 07-192-51 | 6 | ||
07-191-49 | 10 | 07-192-52 | 8 | ||
07-191-50 | 90 | 3 | 07-192-53 | 10 | |
07-191-51 | 4 | 07-192-54 | 15 | ||
07-191-52 | 5 | 07-192-55 | 133 | 3 | |
07-191-53 | 6 | 07-192-56 | 4 | ||
07-191-54 | 8 | 07-192-57 | 5 | ||
07-191-55 | 10 | 07-192-58 | 6 | ||
07-191-56 | 95 | 3 | 07-192-59 | 8 | |
07-191-57 | 4 | 07-192-60 | 10 | ||
07-191-58 | 5 | 07-192-69 | 140 | 3 | |
07-191-59 | 6 | 発注数量にはご希望の長さをメーター単位で記入してください。 | |||
07-191-60 | 8 | ||||
07-191-61 | 10 | ||||
07-191-62 | 100 | 2 | |||
07-191-63 | 3 | ||||
07-191-64 | 4 | ||||
07-191-65 | 5 | ||||
07-191-66 | 6 | ||||
07-191-67 | 8 | ||||
07-191-68 | 10 |
外径140mm~330mm
アクリルパイプ(外径140mmから200mm) | アクリルパイプ(外径208mmから330mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品コード | 外径(mm) | 肉厚(mm) | 商品コード | 外径(mm) | 肉厚(mm) |
07-193-01 | 140 | 4 | 07-194-07 | 208 | 3 |
07-193-02 | 5 | 07-194-08 | 4 | ||
07-193-03 | 6 | 07-194-09 | 5 | ||
07-193-05 | 10 | 07-194-10 | 6 | ||
07-193-07 | 145 | 3 | 07-194-11 | 8 | |
07-193-08 | 4 | 07-194-12 | 10 | ||
07-193-09 | 5 | 07-194-13 | 210 | 3 | |
07-193-10 | 6 | 07-194-14 | 4 | ||
07-193-12 | 10 | 07-194-15 | 5 | ||
07-193-14 | 150 | 3 | 07-194-16 | 6 | |
07-193-15 | 4 | 07-194-17 | 8 | ||
07-193-16 | 5 | 07-194-18 | 10 | ||
07-193-17 | 6 | 07-194-19 | 15 | ||
07-193-18 | 8 | 07-194-20 | 216 | 3 | |
07-193-19 | 10 | 07-194-21 | 4 | ||
07-193-20 | 15 | 07-194-22 | 5 | ||
07-193-36 | 160 | 3 | 07-194-23 | 6 | |
07-193-37 | 4 | 07-194-24 | 8 | ||
07-193-38 | 5 | 07-194-25 | 10 | ||
07-193-39 | 6 | 07-194-26 | 225 | 5 | |
07-193-40 | 8 | 07-194-27 | 6 | ||
07-193-41 | 10 | 07-194-28 | 8 | ||
07-193-42 | 15 | 07-194-29 | 10 | ||
07-193-43 | 20 | 07-194-30 | 15 | ||
07-193-44 | 165 | 3 | 07-194-31 | 20 | |
07-193-45 | 4 | 07-194-32 | 250 | 3 | |
07-193-46 | 5 | 07-194-33 | 4 | ||
07-193-47 | 6 | 07-194-34 | 5 | ||
07-193-48 | 8 | 07-194-35 | 6 | ||
07-193-49 | 10 | 07-194-36 | 8 | ||
07-193-50 | 15 | 07-194-37 | 10 | ||
07-193-51 | 20 | 07-194-38 | 15 | ||
07-193-52 | 170 | 3 | 07-194-39 | 20 | |
07-193-53 | 4 | 07-194-40 | 257 | 3 | |
07-193-54 | 5 | 07-194-41 | 4 | ||
07-193-55 | 6 | 07-194-42 | 5 | ||
07-193-56 | 8 | 07-194-43 | 6 | ||
07-193-57 | 10 | 07-194-44 | 8 | ||
07-193-58 | 15 | 07-194-45 | 10 | ||
07-193-59 | 20 | 07-194-47 | 290 | 4 | |
07-193-60 | 180 | 3 | 07-194-48 | 5 | |
07-193-61 | 4 | 07-194-49 | 6 | ||
07-193-62 | 5 | 07-194-50 | 8 | ||
07-193-63 | 6 | 07-194-51 | 10 | ||
07-193-64 | 8 | 07-194-52 | 15 | ||
07-193-65 | 10 | 07-194-53 | 20 | ||
07-193-67 | 20 | 07-194-54 | 300 | 3 | |
07-193-68 | 200 | 3 | 07-194-55 | 4 | |
07-193-69 | 4 | 07-194-56 | 5 | ||
07-194-01 | 5 | 07-194-57 | 6 | ||
07-194-02 | 6 | 07-194-58 | 8 | ||
07-194-03 | 8 | 07-194-59 | 10 | ||
07-194-04 | 10 | 07-194-60 | 15 | ||
07-194-05 | 15 | 07-194-61 | 20 | ||
07-194-06 | 20 | 07-194-62 | 320 | 4 | |
発注数量にはご希望の長さをメーター単位で記入してください。 | 07-194-63 | 5 | |||
07-194-64 | 6 | ||||
07-194-65 | 8 | ||||
07-194-66 | 10 | ||||
07-194-67 | 15 | ||||
07-194-68 | 20 | ||||
07-194-69 | 330 | 4 |
外径330mm~1000mm
アクリルパイプ(外径330mmから470mm) | アクリルパイプ(外径500mmから1000mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品コード | 外径(mm) | 肉厚(mm) | 商品コード | 外径(mm) | 肉厚(mm) |
07-195-01 | 330 | 5 | 07-195-41 | 500 | 4 |
07-195-02 | 6 | 07-195-42 | 5 | ||
07-195-03 | 8 | 07-195-43 | 6 | ||
07-195-04 | 10 | 07-195-44 | 8 | ||
07-195-05 | 15 | 07-195-45 | 10 | ||
07-195-06 | 20 | 07-195-46 | 15 | ||
07-195-07 | 350 | 5 | 07-195-47 | 20 | |
07-195-08 | 6 | 07-195-52 | 600 | 5 | |
07-195-09 | 8 | 07-195-53 | 6 | ||
07-195-10 | 10 | 07-195-54 | 8 | ||
07-195-11 | 15 | 07-195-55 | 10 | ||
07-195-12 | 20 | 07-195-56 | 15 | ||
07-195-13 | 400 | 4 | 07-195-57 | 20 | |
07-195-14 | 5 | 07-195-58 | 800 | 5 | |
07-195-15 | 6 | 07-195-59 | 6 | ||
07-195-16 | 8 | 07-195-60 | 8 | ||
07-195-17 | 10 | 07-195-61 | 10 | ||
07-195-18 | 15 | 07-195-62 | 15 | ||
07-195-19 | 420 | 4 | 07-195-63 | 20 | |
07-195-20 | 5 | 07-195-64 | 1000 | 5 | |
07-195-21 | 6 | 07-195-65 | 6 | ||
07-195-23 | 10 | 07-195-66 | 8 | ||
07-195-30 | 450 | 5 | 07-195-67 | 10 | |
07-195-31 | 6 | 07-195-68 | 15 | ||
07-195-32 | 8 | 07-195-69 | 20 | ||
07-195-33 | 10 | 発注数量にはご希望の長さをメーター単位で記入してください | |||
07-195-34 | 15 | ||||
07-195-35 | 20 | ||||
07-195-36 | 470 | 4 | |||
07-195-37 | 5 | ||||
07-195-38 | 6 | ||||
07-195-39 | 8 | ||||
07-195-40 | 10 |