製品詳細
フッ素樹脂 PFAチューブ
T1968
172、106、244
- 特長
- ・電気特性、耐候性、耐薬品性、非粘着性、透明性に優れています。
・溶融成型ができ、他の部品との溶接加工をする必要がある場合には最適です。
・半透明の為チューブ内の液体が確認できます。
使用温度範囲:-65℃~180℃ 用途
定尺:10m ※長尺品はご相談下さい。
- 用途
- 半導体製造装置、化学プラント、薬品工業、食品工業、メディカル機器、熱交換器などの配管に。
- 内径
- Min: 1mm ~ Max: 25mm
- 外径
- Min: 2mm ~ Max: 28mm
- 材質
- フッ素樹脂(PFA)
- 耐熱
- 〜180℃
- 色
- 乳白
ミリサイズ規格表1
コード(定尺) | コード(切売) | 内径 | 外径 |
---|---|---|---|
(mm) | (mm) | ||
244-1029-51 | 244-1029-51 | 1 | 2 |
02-032-01-02 | 02-032-01-12 | 2 | 3 |
02-032-02-02 | 02-032-02-12 | 2 | 4 |
※PFA2.5×4 | – | 2.5 | 4 |
02-032-03-02 | 02-032-03-12 | 3 | 4 |
02-032-27-02 | 02-032-27-12 | 3 | 5 |
02-032-28-02 | 02-032-28-12 | 4 | 5 |
02-032-05-02 | 02-032-05-12 | 4 | 6 |
02-032-06-02 | 02-032-06-12 | 5 | 6 |
02-032-07-02 | 02-032-07-12 | 5 | 7 |
02-032-08-02 | 02-032-08-12 | 6 | 8 |
※PFA6x7 | – | 6 | 7 |
02-032-09-02 | 02-032-09-12 | 7 | 8 |
PFA7×10 | – | 7 | 10 |
02-032-10-02 | 02-032-10-12 | 8 | 10 |
※PFA8x9 | – | 8 | 9 |
02-032-11-02 | 02-032-11-12 | 9 | 10 |
02-032-32-02 | 02-032-32-12 | 9 | 11 |
※PFA9x12 | – | 9 | 12 |
02-032-13-02 | 02-032-13-12 | 10 | 12 |
02-032-14-02 | 02-032-14-12 | 11 | 12 |
※印は受注生産品です。(100Mロット)
ミリサイズ規格表2
コード(定尺) | コード(切売) | 内径 | 外径 |
---|---|---|---|
(mm) | (mm) | ||
02-032-15-02 | 02-032-15-12 | 11 | 13 |
02-032-16-02 | 02-032-16-12 | 12 | 14 |
PFA13×15 | – | 13 | 15 |
02-032-17-02 | 02-032-17-12 | 13 | 16 |
02-032-18-02 | 02-032-18-12 | 14 | 16 |
02-032-19-02 | 02-032-19-12 | 15 | 18 |
PFA16×18 | – | 16 | 18 |
02-032-20-02 | – | 16 | 19 |
02-032-21-02 | – | 17 | 19 |
※02-032-22-02 | – | 19 | 22 |
02-032-23-02 | – | 20 | 22 |
PFA20×23 | – | 20 | 23 |
02-032-25-02 | – | 22 | 25 |
PFA25×28 | – | 25 | 28 |
※印は受注生産品です。(100Mロット)
インチサイズ
コード(定尺) | コード(切売) | 内径(mm) | 外径(mm) |
---|---|---|---|
02-033-01-02 | 02-033-01-12 | 1.59 | 3.17 |
PFA2.18×3.18 | – | 2.18 | 3.18 |
02-033-02-02 | 02-033-02-12 | 3.17 | 6.35 |
02-033-03-02 | 02-033-03-12 | 3.96 | 6.35 |
02-033-04-02 | 02-033-04-12 | 4.35 | 6.35 |
02-033-05-02 | 02-033-05-12 | 6.35 | 9.52 |
02-033-06-02 | 02-033-06-12 | 7.52 | 9.52 |
02-033-07-02 | 02-033-07-12 | 9.53 | 12.7 |
02-033-08-02 | 02-033-08-12 | 10.7 | 12.7 |
02-033-09-02 | 02-033-09-12 | 15.88 | 19.05 |
PFA-22.26×25.4 | – | 22.26 | 25.4 |