製品詳細
MCナイロンパイプ MC901&MC801
T2075
106
- 特長
- 機械的強度が強く、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾力に富んでいます。
使用温度範囲:-40~120℃(参考値)
- 内径
- Min: 15mm ~ Max: 350mm
- 外径
- Min: mm ~ Max: 400mm
- 材質
- ナイロン(PA)
- RoHS2
- 対応品
- 耐熱
- 〜120℃
- 色
- 青色
MCナイロン MC901 パイプ
◇規格表
コード | 外径(mm) | 内径(mm) | 長さ(mm) | |
---|---|---|---|---|
07-182-01 | 30 | 15 | 350 | |
07-182-02 | 40 | 20 | ||
07-182-03 | 50 | 25 | ||
07-182-04 | 55 | 30 | ||
07-182-05 | 60 | 25 | ||
07-182-06 | 65 | 40 | 350 | |
07-182-07 | 70 | 25 | ||
07-182-08 | 45 | |||
07-182-09 | 75 | 50 | ||
07-182-10 | 80 | 30 | ||
07-182-11 | 55 | 350 | ||
07-182-12 | 90 | 40 | ||
07-182-13 | 65 | |||
07-182-14 | 100 | 50 | ||
07-182-15 | 75 | |||
07-182-16 | 110 | 60 | 350 | |
07-182-17 | 120 | 70 | ||
07-182-18 | 125 | 75 | ||
07-182-19 | 100 | |||
07-182-20 | 130 | 80 | ||
07-182-21 | 140 | 90 | 350 | |
07-182-22 | 150 | 100 | ||
07-182-23 | 125 | |||
07-182-24 | 165 | 115 | ||
07-182-25 | 175 | 100 | ||
07-182-26 | 125 | 350 | ||
07-182-27 | 200 | 150 | ||
07-182-28 | 225 | 175 | ||
07-182-29 | 250 | 200 | ||
07-182-30 | 275 | 225 | ||
07-182-31 | 300 | 250 | 350 | |
07-182-32 | 350 | 300 | ||
07-182-33 | 400 | 350 |
MCナイロン MC801 パイプ
◇規格表
コード | 外径(mm) | 内径(mm) | 長さ(mm) | |
---|---|---|---|---|
07-183-01 | 30 | 15 | 350 | |
07-183-02 | 40 | 20 | ||
07-183-03 | 50 | 25 | ||
07-183-04 | 55 | 30 | ||
07-183-05 | 60 | 25 | ||
07-183-06 | 65 | 40 | 350 | |
07-183-07 | 70 | 25 | ||
07-183-08 | 45 | |||
07-183-09 | 75 | 50 | ||
07-183-10 | 80 | 30 | ||
07-183-11 | 55 | 350 | ||
07-183-12 | 90 | 40 | ||
07-183-13 | 65 | |||
07-183-14 | 100 | 50 | ||
07-183-15 | 75 | |||
07-183-16 | 110 | 60 | 350 | |
07-183-17※1 | 120 | 70 | ||
07-183-18※1 | 125 | 75 | ||
07-183-19※1 | 100 | |||
07-183-20※1 | 130 | 80 | ||
07-183-21※1 | 140 | 90 | 350 | |
07-183-22※1 | 150 | 100 | ||
07-183-23※1 | 125 | |||
07-183-24※1 | 165 | 115 | ||
07-183-25※1 | 175 | 100 | ||
07-183-26※1 | 125 | 350 | ||
07-183-27※1 | 200 | 150 | ||
07-183-28※1 | 225 | 175 | ||
07-183-29※1 | 250 | 200 | ||
07-183-30※1 | 275 | 225 | ||
07-183-31※1 | 300 | 250 | 350 | |
07-183-32※1 | 350 | 300 | ||
07-183-33※1 | 400 | 350 |
※1は受注生産品です。納期等はお問い合わせ下さい。