製品詳細
FEP フッソ樹脂チューブ
T2121
161.244.612
- 特長
- ●耐熱・耐寒性が特に優れています。(使用温度範囲:-65~+150℃)
●ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。
●不燃性で、電気的特性に優れています。有毒物溶出の恐れがありません。
●色:半透明(自然色)
- 用途
- ●腐食性流体移送用チューブ●溶剤・薬液移送用チューブ
●食品プラント用チューブ ●各種液体移送用チューブ
●粘着性流体移送用チューブ●耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器
- 内径
- Min: 0.4mm ~ Max: 9.5mm
- 外径
- Min: 0.9mm ~ Max: 30mm
- 材質
- フッ素樹脂(FEP)
- 耐熱
- 〜150℃
ミリサイズ
コード | 内径 | 外径 | 長さ |
---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (m) | |
TF010 | 0.4 | 0.9 | 100 |
TF020 | 0.5 | 1 | 100 |
TF030 | 0.65 | 1.25 | 100 |
TF040 | 0.8 | 1.4 | 100 |
TF050 | 1 | 1.8 | 100 |
TF060 | 1.2 | 2 | 100 |
TF070 | 1.5 | 2.3 | 100 |
TF080 | 1.8 | 2.6 | 100 |
244-1038-01 | 2 | 3 | 10 |
244-1038-02 | 2 | 4 | 10 |
TF085 | 2 | 4 | 20&100 |
TF090 | 2.1 | 2.9 | 100 |
TF100 | 2.4 | 3.2 | 100 |
TF110 | 2.8 | 3.6 | 100 |
244-1038-03 | 3 | 4 | 10 |
244-1038-04※ | 3 | 5 | 都度確認 |
TF120 | 3.2 | 4.2 | 100 |
TF130 | 3.6 | 4.6 | 100 |
TF140 | 4 | 5 | 50 |
244-1038-05※ | 4 | 5 | 都度確認 |
244-1038-06 | 4 | 6 | 10 |
TF145 | 4 | 6 | 20&100 |
TF150 | 4.5 | 5.5 | 50 |
TF160 | 5 | 6 | 50 |
244-1038-07 | 5 | 6 | 10 |
TF165 | 5 | 7 | 50 |
244-1038-08 | 5 | 7 | 10 |
TF170 | 5.5 | 6.5 | 50 |
TF180 | 6 | 7 | 50 |
244-1038-09※ | 6 | 7 | 都度確認 |
244-1038-10 | 6 | 8 | 10 |
TF185 | 6 | 8 | 20&100 |
244-1038-11 | 7 | 8 | 10 |
TF190 | 7 | 8 | 50 |
244-1038-12 | 7 | 9 | 10 |
244-1038-13 | 8 | 9 | 10 |
TF200 | 8 | 9 | 10 |
244-1038-14 | 8 | 10 | 10 |
TF205 | 8 | 10 | 20&100 |
TF210 | 9 | 10 | 10 |
TF215 | 9 | 11 | 10 |
TF220 | 10 | 11 | 10 |
TF225 | 10 | 12 | 20&100 |
TF230 | 11 | 12 | 10 |
TF235 | 11 | 13 | 10 |
TF240 | 12 | 13 | 10 |
TF245 | 12 | 14 | 10 |
612-8013-018 | 12 | 14 | 10 |
TF260 | 13 | 16 | 20&100 |
612-8013-020 | 14 | 16 | 10 |
612-8013-021 | 15 | 18 | 10 |
612-8013-025 | 16 | 18 | 10 |
612-8013-026 | 20 | 24 | 5 |
612-8013-027 | 26 | 30 | 5 |
型式末尾に※がついている製品は受注生産につき販売数量などお問い合わせください。
インチサイズ
コード | 内径 | 外径 | 長さ |
---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (m) | |
TF1/8 | 2.36 | 3.18 | 20&100 |
TF1/4 | 4.57 | 6.35 | 20&100 |
TF5/16 | 5.9 | 7.94 | 20&100 |
TF3/8 | 6.99 | 9.53 | 20&100 |
TF1/2 | 9.56 | 12.7 | 20&100 |
コード | 内径 | 外径 | 定尺 | 色 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (m) | 半透明N | 赤R(半透明) | 青BU(半透明) | 黒B(不透明) | |
161-TIHA01 | 2.36 | 3.18 | 16&33 | ◎ | ○ | ○ | ○ |
161-TIHB01 | 2.18 | 16&33 | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
161-TIHC01 | 1.65 | 16&33 | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
161-TIHA05 | 3.48 | 4.75 | 16&33 | ◎ | ○ | ○ | ○ |
161-TIHB05 | 3.15 | 16&33 | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
161-TIHA07 | 4.57 | 6.35 | 16&33 | ◎ | ○ | ○ | ○ |
161-TIHB07 | 3.95 | 16&33 | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
161-TIHA11 | 6.99 | 9.53 | 16&33 | ◎ | ○ | ○ | ○ |
161-TIHB11 | 6.33 | 16&33 | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
161-TIH13 | 9.5 | 12.7 | 16&33 | ◎ | ○ | ○ | ○ |
161-TIH13 | 15.85 | 19.05 | 16&33 | ◎ | ○ | ○ | ○ |
※33mは半透明色のみとなります。
型式記入例:TIHA01-N-16(2.36x3.18 色:半透明 16m)