製品詳細
カラーウレタンチューブ(エーテルグレード)
T2206
244
- 特長
- ●従来のウレタンチューブにない柔軟性を持ち、限られたスペース内の配管や複雑な配管等に最適です。
●8色の色分けにより配管の識別が容易に行えます。
●使用温度範囲:空気 -40~+80℃ 水 0~+60℃(凍結不可)
- 内径
- Min: 1.8mm ~ Max: 8mm
- 外径
- Min: 3.2mm ~ Max: 12mm
- 材質
- ウレタン(PU)
- RoHS2
- 対応品
- 耐熱
- 〜80℃
- 色
- 透明 黒 赤 青 黄 緑 白
◇規格表
カラーウレタンチューブ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード | 透明 | 黒 | 赤 | 青 | 黄 | 緑 | 白 | 内径 | 外径 | 常用圧 | 最小曲げ | 長さ(m) |
コード | コード | コード | コード | コード | コード | コード | (mm) | (mm) | Mpa(kgf/cm2) | 半径(mm) | ||
244-1065- | 1 | 11 | – | – | – | – | – | 1.8 | 3.2 | 1.5(15) | 7 | 20or100 |
244-1065- | 2 | 12 | 32 | 22 | 52 | 42 | 62 | 2 | 4 | 1.7(17) | 10 | 20or100 |
244-1065- | 3 | 13 | 33 | 23 | 53 | 43 | 63 | 4 | 6 | 1.0(10) | 20 | 20or100 |
244-1065- | 4 | 14 | 34 | 24 | 54 | 44 | 64 | 5 | 8 | 1.2(12) | 30 | 20or100 |
244-1065- | 5 | 15 | – | – | – | – | 65 | 6.5 | 10 | 1.1(11) | 40 | 20or100 |
244-1065- | 6 | 16 | – | – | – | – | 66 | 8 | 12 | 1.0(10) | 50 | 20or100 |
◇耐薬品表
ウレタンチューブ耐薬品表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
薬品名 | 常温変化 | 薬品名 | 常温変化 | 薬品名 | 常温変化 |
アンモニア | × | ブチルアルコール | × | 酢酸エチル | × |
クロム酸10% | × | アセトン | × | ディーゼル油 | △ |
硫酸10% | × | 四塩化炭素 | × | 灯油 | ○ |
ベンゼン | × | 酢酸ブチル | × | – | – |
記号 ○:使用可能 △:劣化・膨潤・細化等の恐れあり(要確認) ×:使用不可及び食品衛生法不適