製品詳細
軟質カラーウレタンチューブ
T2212
244
- 特長
- ●エーテル系ポリウレタンの為、耐加水分解性に優れています。
●軟質ウレタンの為、柔軟性に優れコンパクトな配管作業に最適です。
●8色の色分けにより配管の識別が容易に行えます。
●使用温度範囲:空気 -40~+80℃ 水 0~60℃(凍結不可)
- 内径
- Min: 2mm ~ Max: 8mm
- 外径
- Min: 4mm ~ Max: 12mm
- 材質
- ウレタン(PU)
- RoHS2
- 対応品
- 耐熱
- 〜80℃
- 色
- 透明 黒 赤 青 黄 緑 橙 乳白色
◇規格表
軟質カラーウレタンチューブ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード | 透明 | 黒 | 赤 | 青 | 黄 | 緑 | 橙 | 乳白色 | 内径 | 外径 | 常用圧力 | 最小曲げ | 長さ(m) |
コード | コード | コード | コード | コード | コード | コード | コード | mm | mm | Mpa(kgf/cm2) | 半径(mm) | ||
244-1066- | 1 | 11 | 31 | 21 | 51 | 41 | 61 | 71 | 2 | 4 | 1.3(13.0) | 8 | 20or100 |
244-1066- | 2 | 12 | 32 | 22 | 52 | 42 | 62 | 72 | 3.7 | 6 | 0.9(9.0) | 17 | 20or100 |
244-1066- | 3 | 13 | 33 | 23 | 53 | 43 | 63 | 73 | 5 | 8 | 0.9(9.0) | 25 | 20or100 |
244-1066- | 4 | 14 | 34 | 24 | 54 | 44 | 64 | 74 | 6.5 | 10 | 0.8(8.0) | 30 | 20or100 |
244-1066- | 5 | 15 | 35 | 25 | 55 | 45 | 65 | 75 | 8 | 12 | 0.8(8.0) | 36 | 20or100 |
*本表は20℃に於ける値を示す。
◇耐薬品表
軟質ウレタンチューブ耐薬品表 | |||||
薬品名 | 常温変化 | 薬品名 | 常温変化 | 薬品名 | 常温変化 |
アンモニア | × | ブチルアルコール | × | 酢酸エチル | × |
---|---|---|---|---|---|
クロム酸10% | × | アセトン | × | ディーゼル油 | △ |
硫酸10% | × | 四塩化炭素 | × | 灯油 | △ |
ベンゼン | × | 酢酸ブチル | × | – | – |
記号 ○:使用可能 △:劣化・膨潤・細化等の恐れあり(要確認) ×:使用不可及び食品衛生法不適