製品詳細
セラミックチューブ
T2225
243
- 特長
- “熱に強い”マクダネルセラミック
米国マクダネル社は、90年以上の経験と開発力により、テクニカルセラミックのリードカンパニーとして、高品質のセラミックチューブを作り続け、マクダネルセラミックは、世界中のあらゆる分野で、幅広く応用・使用されています。
■マクダネルセラミック-チューブサイズ
外径 φ0.5mm~φ400mm
長さ L=1mm~4,000mm
穴数、両端処理(オープン、片側閉じ)はご相談に応じます。
**外径、長さは組み合わせにより製作不可のものがあります。
**ジルコニアは最小外径6.35mm~の対応です。
- 内径
- Min: 0.2mm ~ Max: 88.9mm
- 外径
- Min: 0.51mm ~ Max: 95.25mm
- 材質
- セラミック
■セラミック材料
アルミナ
アルミナ(Al2O3)は、一般的にムライトより化学安定性があり、より硬く・より強く、耐火性に優れています。
ムライト
ムライト(3Al2O3・2SiO2)は、高温度における低熱膨張率、機械的強度と弾性を併せ持った耐火性の酸化物の材質です。ガラス基質に最大の熱衝撃抵抗と強度をもたらす高密度型材として、開発されました。
ジルコニア
ジルコニア(ZrO2)は、極めて耐火性・耐腐食性に優れた材質です。加熱・冷却の間にも亀裂や機械的な劣化が生ずる事のない立方結晶構造を持ち安定しています。
サイアロン
McDanel 社のサイアロンは、窒化ケイ素と酸化アルミニウムの合金です。この優れた耐火性材質は、窒化ケイ素セラミックの優れた強度・硬度・被破靭性・低熱膨張性と酸化アルミニウムアルミナの耐腐食性・化学的安定性・高温対応性・耐酸化性をすべて併せ持ちます。
1孔チューブ(片側開&両端開)
コード | 外径 | 内径 | |||
---|---|---|---|---|---|
ジルコニアチューブ | ムライト | アルミナ99.8% | アルミナ96% | (mm) | (mm) |
– | MVO-1600 | – | – | 6.35 | 3.96 |
Z15-4100 | – | 98A-3100 | – | 6.35 | 4.78 |
Z15-4101 | MVO-1601 | 98A-3101 | – | 7 | 5 |
Z15-4102 | MVO-1603 | 98A-3102 | – | 9.53 | 6.35 |
Z15-4103 | MVO-1604 | 98A-3103 | – | 11.13 | 7.95 |
Z15-4104 | MVO-1605 | 98A-3104 | – | 12.7 | 9.53 |
Z15-4105 | MVO-1606 | 98A-3105 | AVO-3002 | 17.48 | 11.13 |
Z15-4106 | MVO-1607 | 98A-3106 | AVO-3003 | 19.05 | 12.7 |
Z15-4107 | MVO-1608 | 98A-3107 | AVO-3004 | 19.05 | 14.3 |
Z15-4108 | MVO-1609 | 98A-3108 | AVO-3005 | 22.23 | 15.88 |
Z15-4109 | MVO-1610 | 98A-3109 | AVO-3007 | 25.4 | 19.05 |
– | MVO-1611 | 98A-3110 | AVO-3009 | 28.58 | 22.23 |
Z15-4111 | MVO-1612 | 98A-3111 | AVO-3011 | 31.75 | 25.4 |
– | MVO-1613 | 98A-3112 | AVO-3012 | 34.93 | 28.58 |
Z15-4113 | MVO-1614 | 98A-3113 | AVO-3013 | 38.1 | 31.75 |
– | MVO-1615 | 98A-3114 | AVO-3014 | 41.28 | 34.93 |
Z15-4115 | MVO-1616 | 98A-3115 | AVO-3015 | 44.45 | 38.1 |
– | MVO-1617 | 98A-3116 | AVO-3016 | 47.63 | 41.28 |
Z15-4117 | MVO-1618 | 98A-3117 | AVO-3017 | 50.8 | 44.45 |
– | MVO-1619 | 98A-3118 | AVO-3018 | 53.98 | 47.63 |
– | MVO-1620 | 98A-3119 | AVO-3019 | 57.15 | 50.8 |
– | MVO-1621 | 98A-3120 | AVO-3020 | 60.33 | 53.98 |
– | MVO-1622 | 98A-3121 | AVO-3021 | 63.5 | 57.15 |
– | MVO-1624 | 98A-3123 | AVO-3023 | 69.85 | 63.5 |
– | MVO-1626 | 98A-3125 | AVO-3025 | 76.2 | 69.85 |
– | MVO-1627 | 98A-3126 | AVO-3026 | 82.55 | 73.03 |
– | MVO-1628 | – | – | 82.55 | 76.2 |
– | MVO-1629 | 98A-3128 | AVO-3028 | 88.9 | 79.38 |
– | MVO-1630 | – | – | 88.9 | 82.55 |
– | MVO-1631 | 98A-3130 | AVO-3030 | 95.25 | 85.73 |
– | MVO-1632 | – | – | 95.25 | 88.9 |
– | MVO-1633 | 98A-3132 | AVO-3032 | 101.6 | 92.08 |
– | MVO-1634 | – | – | 101.6 | 95.25 |
– | MVO-1635 | 98A-3133 | AVO-3034 | 107.95 | 98.43 |
– | MVO-1637 | 98A-3135 | AVO-3036 | 114.3 | 104.78 |
– | MVO-1639 | 98A-3137 | AVO-3038 | 120.65 | 111.13 |
– | MVO-1641 | 98A-3139 | AVO-3040 | 127 | 117.48 |
– | MVO-1643 | 98A-3141 | AVO-3042 | 133.35 | 123.83 |
– | MVO-1644 | 98A-3142 | AVO-3043 | 139.7 | 127 |
– | MVO-1645 | – | – | 139.7 | 130.18 |
– | MVO-1650 | 98A-3146 | AVO-3047 | 152.4 | 139.7 |
– | MVO-1655 | – | – | 165.1 | 149.23 |
– | – | 98A-3150 | AVO-3051 | 165.1 | 152.4 |
– | MVO-1657 | – | – | 171.45 | 155.58 |
– | – | 98A-3152 | AVO-3053 | 171.45 | 158.75 |
– | MVO-1659 | – | – | 177.8 | 161.93 |
– | – | 98A-3154 | AVO-3055 | 177.8 | 165.1 |
– | MVO-1663 | – | – | 190.5 | 174.63 |
– | – | 98A-3158 | AVO-3060 | 190.5 | 177.8 |
– | – | 98A-3166 | AVO-3068 | 215.9 | 203.2 |
– | MVO-1673 | – | – | 241.3 | 225.43 |
– | – | 98A-3174 | AVO-3075 | 241.3 |
※取り消し線の製品は現在、生産中止です。(2015/10/1)
※大口径品につきましては、別途お問合せください。
1孔チューブ細径(両側開)
コード | 外径 | 内径 | ||
---|---|---|---|---|
ムライト | アルミナ99.8% | アルミナ99% | (mm) | (mm) |
– | AXS-0713 | APS-0603 | 0.51 | 0.2 |
– | AXS-0714 | APS-0606 | 0.64 | 0.3 |
MRS-0103 | AXS-0717 | – | 0.79 | 0.51 |
– | – | APS-0609 | 0.89 | 0.51 |
– | AXS-0720 | APS-0612 | 1.19 | 0.41 |
MRS-0106 | AXS-0723 | APS-0615 | 1.57 | 0.79 |
MRS-0109 | AXS-0726 | APS-0618 | 1.98 | 1.19 |
– | AXS-0729 | APS-0621 | 2.39 | 1.57 |
– | – | |||
MRS-0115 | AXS-0732 | APS-0624 | 3.18 | 1.57 |
MRS-0118 | – | – | 3.18 | 2.39 |
MRS-0121 | AXS-0735 | APS-0627 | 3.96 | 2.39 |
MRS-0124 | AXS-0738 | APS-0630 | 4.75 | 1.57 |
MRS-0127 | AXS-0741 | APS-0633 | 4.75 | 2.39 |
MRS-0130 | – | – | 4.75 | 3.18 |
MRS-0133 | – | – | 5.56 | 2.39 |
– | AXS-0744 | APS-0636 | 5.56 | 2.77 |
– | AXS-0747 | APS-0639 | 6.35 | 1.57 |
MRS-0139 | – | – | 6.35 | 2.39 |
MRS-0142 | AXS-0750 | APS-0642 | 6.35 | 3.18 |
MRS-0145 | AXS-0753 | APS-0645 | 6.35 | 4.75 |
MRS-0148 | AXS-0756 | APS-0648 | 7.92 | 4.75 |
– | AXS-0759 | – | 7.92 | 5.54 |
– | – | 7.92 | 6.35 | |
MRS-0154 | – | – | 9.53 | 3.18 |
MRS-0157 | – | – | 9.53 | 4.75 |
MRS-0160 | APS-0654 | 9.53 | 6.35 | |
MRS-0163 | – | – | 11.1 | 7.92 |
– | – | |||
– | – | |||
MRS-0172 | – | – | 12.7 | 7.92 |
MRS-0175 | – | – | 12.7 | 9.53 |
※取り消し線の製品は現在、生産中止です。(2015/10/1)
2孔チューブ (両側開)
コード | 外径 | 孔径(2孔) | ||
---|---|---|---|---|
ムライト | アルミナ99.8% | アルミナ99% | (mm) | (mm) |
– | AXD-0993 | 0.79 | 0.13 | |
AXD-0996 | APR-0916 | 1.19 | 0.25 | |
MRD-0283 | AXD-0999 | APR-0919 | 1.57 | 0.41 |
MRD-0286 | AXD-1002 | APR-0922 | 2.39 | 0.64 |
AXD-1005 | APR-0925 | 3.18 | 0.79 | |
MRD-0292 | AXD-1008 | APR-0928 | 3.18 | 1.02 |
– | AXD-1011 | APR-0931 | 3.96 | 1.02 |
– | – | 3.96 | 1.19 | |
MRD-0301 | AXD-1014 | APR-0934 | 4.75 | 1.02 |
MRD-0304 | AXD-1017 | APR-0937 | 4.75 | 1.57 |
MRD-0313 | – | – | 5.56 | 1.98 |
MRD-0322 | AXD-1020 | APR-0940 | 6.35 | 1.57 |
– | AXD-1023 | APR-0943 | 6.35 | 1.98 |
MRD-0325 | – | – | 6.35 | 2.39 |
MRD-0328 | – | – | 7.14 | 1.57 |
– | ||||
MRD-0337 | – | – | 9.53 | 3.1 |
※取り消し線の製品は現在、生産中止です。(2015/10/1)
4孔チューブ (両側開)
コード | 外径 | 孔径(4孔) | ||
---|---|---|---|---|
ムライト | アルミナ99.8% | アルミナ99% | (mm) | (mm) |
– | AXF-1153 | APF-1073 | 0.79 | 0.13 |
– | AXF-1156 | APF-1076 | 1.19 | 0.25 |
MRF-0393 | AXF-1159 | APF-1079 | 1.57 | 0.41 |
MRF-0396 | AXF-1162 | APF-1082 | 2.39 | 0.51 |
MRF-0399 | AXF-1165 | APF-1085 | 3.18 | 0.51 |
– | AXF-1168 | APF-1088 | 3.96 | 0.79 |
– | AXF-1171 | APF-1091 | 4.75 | 0.79 |
MRF-0402 | AXF-1174 | APF-1094 | 4.75 | 1.19 |
– | AXF-1177 | APF-1097 | 5.54 | 1.27 |
MRF-0405 | AXF-1180 | APF-1100 | 6.35 | 1.57 |
– | AXF-1183 | APF-1103 | 7.92 | 1.57 |
MRF-0408 | – | – | 7.92 | 2.31 |
※取り消し線の製品は現在、生産中止です。(2015/10/1)
無垢棒(穴なし)
コード | 外径 | |
---|---|---|
アルミナ99.8% | アルミナ99% | (mm) |
AXR-1283 | ASR-1233 | 0.79 |
AXR-1286 | ASR-1236 | 1.57 |
AXR-1287 | – | 2.01 |
AXR-1288 | – | 2.49 |
AXR-1289 | ASR-1239 | 3.18 |
AXR-1292 | ASR-1242 | 4.75 |
AXR-1295 | ASR-1245 | 6.35 |
AXR-1298 | ASR-1248 | 7.92 |
AXR-1301 | ASR-1251 | 9.53 |
11.1 | ||
AXR-1307 | ASR-1257 | 12.7 |
※取り消し線の製品は現在、生産中止です。(2015/10/1)