製品詳細
ジュンロンUTラウンドコイルチューブ
T2348
106
- 特長
- ●ポリウレタンチュ-ブをコイル状にし、伸縮部の集中配管に最適です。
●機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。
●柔軟でしかも高反発弾性を持っています。
●使用流体:空気
●使用温度範囲:-20℃~+60℃
- 用途
- 機器可動部、伸縮部用チュ-ブ
- 内径
- Min: 2.5mm ~ Max: 6.5mm
- 外径
- Min: 4mm ~ Max: 10mm
- 材質
- ウレタン(PU)
- RoHS2
- 対応品
- 耐熱
- 〜60℃
- 色
- 黒 (一部ベージュ)
チューブ外径4mmタイプ
◇規格表
チューブ外径4mmタイプ(標準色:黒) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード | 品番 | チューブ数 | 内径 | 外径 | 最高使用圧力(23℃) | 最大使用長 | コイル外径 | |
(本) | (mm) | (mm) | (Kpa) | (kgf/c㎡) | (m) | (mm) | ||
02-192-01 | UT-04-60 | 1 | 2.5 | 4 | <580 | <6 | 0.6 | 28 |
02-192-02 | UT-04-120 | 1 | 2.5 | 4 | <580 | <6 | 1.2 | 28 |
02-192-03 | UT-04-60S | 1 | 2.5 | 4 | <580 | <6 | 0.6 | 18 |
02-192-04 | UT-04-120S | 1 | 2.5 | 4 | <580 | <6 | 1.2 | 18 |
02-192-05 | UT2-04-50 | 2 | 2.5 | 4 | <580 | <6 | 0.5 | 28 |
02-192-06 | UT3-04-50 | 3 | 2.5 | 4 | <580 | <6 | 0.5 | 36 |
02-192-07 | UT4-04-50 | 4 | 2.5 | 4 | <580 | <6 | 0.5 | 36 |
上記は標準在庫品です。他のサイズは受注生産品となりますのでお問い合わせください。
チューブ外径6mmタイプ
チューブ外径6mmタイプ(標準色:黒) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード | 品番 | チューブ数 | 内径 | 外径 | 最高使用圧力(23℃) | 最大使用長 | コイル外径 | |
(本) | (mm) | (mm) | (Kpa) | (kgf/c㎡) | (m) | (mm) | ||
02-193-01 | UT-06-90 | 1 | 4 | 6 | <580 | <6 | 0.9 | 42 |
02-193-02 | UT0-06-150 | 1 | 4 | 6 | <580 | <6 | 1.5 | 42 |
02-193-03 | UT-06-90S | 1 | 4 | 6 | <580 | <6 | 0.9 | 24 |
02-193-04 | UT-06-150S | 1 | 4 | 6 | <580 | <6 | 1.5 | 24 |
02-193-05 | UT2-06-70 | 2 | 4 | 6 | <580 | <6 | 0.7 | 42 |
02-193-06 | UT2-06-120 | 2 | 4 | 6 | <580 | <6 | 1.2 | 42 |
02-193-07 | UT3-06-70 | 3 | 4 | 6 | <580 | <6 | 0.7 | 55 |
02-193-08 | UT3-06-120 | 3 | 4 | 6 | <580 | <6 | 1.2 | 55 |
02-193-09 | UT4-06-70 | 4 | 4 | 6 | <580 | <6 | 0.7 | 55 |
02-193-10 | UT4-06-120 | 4 | 4 | 6 | <580 | <6 | 1.2 | 55 |
02-193-11 | UT5-06-70 | 5 | 4 | 6 | <580 | <6 | 0.7 | 55 |
02-193-12 | UT5-06-120 | 5 | 4 | 6 | <580 | <6 | 1.2 | 55 |
チューブ外径6mmタイプ(標準色:ベージュ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
コード | 品番 | チュ-ブ数 | 内径 | 外径 | 最高使用圧力(23℃) | 最大使用長 | コイル外径 |
02-193-21 | UT-06 | 1 | 4 | 6 | <580 | 2 | 42 |
チューブ外径8mmタイプ
◇規格表
チューブ外径8mmタイプ(標準色:黒) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード | 品番 | チューブ数 | 内径 | 外径 | 最高使用圧力(23℃) | 最大使用長 | コイル外径 | |
(本) | (mm) | (mm) | (Kpa) | (kgf/c㎡) | (m) | (mm) | ||
02-194-01 | UT-08-200S | 1 | 5 | 8 | <580 | <6 | 2 | 38 |
02-194-02 | UT2-08-100 | 2 | 5 | 8 | <580 | <6 | 1 | 46 |
02-194-03 | UT2-08-150 | 2 | 5 | 8 | <580 | <6 | 1.5 | 46 |
02-194-04 | UT3-08-100 | 3 | 5 | 8 | <580 | <6 | 1 | 61 |
02-194-05 | UT3-08-150 | 3 | 5 | 8 | <580 | <6 | 1.5 | 61 |
上記は標準在庫品です。他のサイズは受注生産品となりますのでお問い合わせください。
チューブ外径10mmタイプ
チューブ外径10mmタイプ(標準色:黒) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード | 品番 | チューブ数 | 内径 | 外径 | 最高使用圧力(23℃) | 最大使用長 | コイル外径 | |
(本) | (mm) | (mm) | (Kpa) | (kgf/c㎡) | (m) | (mm) | ||
02-195-01 | UT-10-200S | 1 | 6.5 | 10 | <580 | <6 | 2 | 50 |