製品詳細
ジュンロンUFFフラットチューブ
T2356
021 106
- 特長
- ●ポリウレタンチューブフラット状にし伸縮部の集中配管に最適です。
●機械的強度、特に耐摩耗性がすぐれています。
●柔軟でしかも高反発弾性をもっています。
●使用温度範囲:-20~60℃
●色:黒
- 用途
- ●機器可動部・伸縮部用チューブ
●産業用ロボット
- 内径
- Min: 2.5mm ~ Max: 5mm
- 外径
- Min: 4mm ~ Max: 8mm
- 材質
- ウレタン(PU)
- RoHS2
- 対応品
- 耐熱
- 〜60℃
- 色
- 黒
◇規格表
コード | 外径×内径 | チューブ本数 | チューブ破壊圧力(23℃) | 最高使用圧力(23℃) | 最小曲げ半径 | 幅 | 定尺 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm×mm | 本 | MPa | kgf/cm2 | MPa | kgf/cm2 | mm | mm | m | |
UFF04-2 | 4×2.5 | 2 | 2.3 | 24 | <0.58 | <6 | 15 | 8 | 5・50 |
UFF04-3 | 4×2.5 | 3 | 2.3 | 24 | <0.58 | <6 | 15 | 12 | 5・50 |
UFF04-4 | 4×2.5 | 4 | 2.3 | 24 | <0.58 | <6 | 15 | 16 | 5・50 |
UFF04-5 | 4×2.5 | 5 | 2.3 | 24 | <0.58 | <6 | 15 | 20 | 5・20 |
UFF04-6 | 4×2.5 | 6 | 2.3 | 24 | <0.58 | <6 | 15 | 24 | 5・20 |
UFF04-7※ | 4×2.5 | 7 | 2.3 | 24 | <0.58 | <6 | 15 | 28 | 5・20 |
UFF04-8 | 4×2.5 | 8 | 2.3 | 24 | <0.58 | <6 | 15 | 32 | 5・20 |
UFF04-9※ | 4×2.5 | 9 | 2.3 | 24 | <0.58 | <6 | 15 | 36 | 5・20 |
UFF04-10※ | 4×2.5 | 10 | 2.3 | 24 | <0.58 | <6 | 15 | 40 | 5・20 |
UFF04-11※ | 4×2.5 | 11 | 2.3 | 24 | <0.58 | <6 | 15 | 44 | 5・20 |
UFF04-12 | 4×2.5 | 12 | 2.3 | 24 | <0.58 | <6 | 15 | 48 | 5・20 |
UFF06-2 | 6×4 | 2 | 2.3 | 24 | <0.58 | <6 | 25 | 12 | 5・50 |
UFF06-3 | 6×4 | 3 | 2.3 | 24 | <0.58 | <6 | 25 | 18 | 5・50 |
UFF06-4 | 6×4 | 4 | 2.3 | 24 | <0.58 | <6 | 25 | 24 | 5・50 |
UFF06-5 | 6×4 | 5 | 2.3 | 24 | <0.58 | <6 | 25 | 30 | 5・20 |
UFF06-6 | 6×4 | 6 | 2.3 | 24 | <0.58 | <6 | 25 | 36 | 5・20 |
UFF06-7※ | 6×4 | 7 | 2.3 | 24 | <0.58 | <6 | 25 | 42 | 5・20 |
UFF06-8 | 6×4 | 8 | 2.3 | 24 | <0.58 | <6 | 25 | 48 | 5・20 |
UFF06-9※ | 6×4 | 9 | 2.3 | 24 | <0.58 | <6 | 25 | 54 | 5・20 |
UFF06-10※ | 6×4 | 10 | 2.3 | 24 | <0.58 | <6 | 25 | 60 | 5・20 |
UFF06-11※ | 6×4 | 11 | 2.3 | 24 | <0.58 | <6 | 25 | 66 | 5・20 |
UFF06-12※ | 6×4 | 12 | 2.3 | 24 | <0.58 | <6 | 25 | 72 | 5・20 |
UFF08-2※ | 8×5 | 2 | 2.3 | 24 | <0.58 | <6 | 32 | 16 | 5・20 |
UFF08-3※ | 8×5 | 3 | 2.3 | 24 | <0.58 | <6 | 32 | 24 | 5・20 |
定尺販売のみ
※印の商品は受注生産品です。