製品詳細
ナイロンチューブ(NA)
T2358
312
- 特長
- ●耐圧性に優れ、高圧での使用が可能。
●材質:12ナイロン
●使用温度範囲: 空気-20~100℃(凍結無きこと) 水-15~90℃
●硬度 ショアD65
- 用途
- 空気・水の搬送に
- 内径
- Min: 2mm ~ Max: 13mm
- 外径
- Min: 3.18mm ~ Max: 16mm
- 材質
- ナイロン(PA)
- RoHS2
- 対応品
- 耐熱
- 〜100℃
- 色
- 黒、赤、橙、黄土、黄、緑、青、透明青、乳白
◇規格表
コード…① | 外径 | 内径 | 定尺…② | 標準色/色コード…③ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | m | 黒 | 赤 | 橙 | 黄土 | 黄 | 緑 | 青 | 透明青 | 乳白 | |
NA0425 | 4 | 2.5 | 20/100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
NA0640 | 6 | 4 | 20/100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
NA0860 | 8 | 6 | 20/100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
NA1075 | 10 | 7.5 | 20/100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
NA1290 | 12 | 9 | 20/100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
NA1613 | 16 | 13 | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
NA1/8 | 3.18 | 2 | 20/100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
NA-5/32 | 4 | 2.5 | 20/100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
NA-3/16 | 4.76 | 2.99 | 20/100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
NA-1/4 | 6.35 | 4.57 | 20/100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
NA-5/16 | 8 | 6 | 20/100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
NA-3/8 | 9.53 | 6.99 | 20/100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
NA-1/2 | 12.7 | 9.56 | 20/100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
NA-5/8 | 16 | 13 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
注文例) NA0860 - 100 - R
コード① 長さ② 色③
定尺販売のみ
*印:受注生産品
*受注生産で、チューブ指定長によるカット販売も致しております。お問い合わせ下さい。
!*色コード:黒-B、赤-R、橙-O、黄土-YB、黄-Y、緑-G、青-BU、透明青-CB、乳白-W