製品詳細

UDカーボンパイプ(CFRP・1方向プレリグ)

T2549

901

UDカーボンパイプ(CFRP・1方向プレリグ)
UDカーボンパイプ(CFRP・1方向プレリグ)
特長
規格化したUDカーボンパイプです。一般的なカーボンで剛性は織物より優れます。艶消しの成型も可能です。
引きそろえカーボンを使用し、0度方向、90度方向の構成です。軽量&高強度で産業用途の他、釣り竿、自転車、ラジコンパーツ等としても人気のパイプです。
内径
Min: 8mm ~ Max: 26mm
外径
Min: 9mm ~ Max: 29mm
材質
FRP・CFRP

※弊社では、各種パイプのオーダーメイドを受け賜ります。
   下記、規格以外でも1k、3k、UD、GFRP、の材料を使用したパイプのご相談、塗装、
   お見積り等、何でもお気軽にお問い合わせください。

規格表①
コード 内径 外径 長さ
(mm) (mm) (mm)
901-UD-8x9 8 9 1000
901-UD-8x10 8 10 1000
901-UD-8x11 8 11 1000
901-UD-9x10 9 10 1000
901-UD-9x11 9 11 1000
901-UD-9x12 9 12 1000
901-UD-10x11 10 11 1000
901-UD-10x12 10 12 1000
901-UD-10x13 10 13 1000
901-UD-11x12 11 12 1000
901-UD-11x13 11 13 1000
901-UD-11x14 11 14 1000
901-UD-12x13 12 13 1000
901-UD-12x14 12 14 1000
901-UD-12x15 12 15 1000
901-UD-13x14 13 14 1000
901-UD-13x15 13 15 1000
901-UD-13x16 13 16 1000
901-UD-14x15 14 15 1000
901-UD-14x16 14 16 1000
901-UD-14x17 14 17 1000
901-UD-15x16 15 16 1000
901-UD-15x17 15 17 1000
901-UD-15x18 15 18 1000
901-UD-16x17 16 17 1000
901-UD-16x18 16 18 1000
901-UD-16x19 16 19 1000
901-UD-17x18 17 18 1000
規格表②
コード 内径 外径 長さ
(mm) (mm) (mm)
901-UD-17x19 17 19 1000
901-UD-17x20 17 20 1000
901-UD-18x19 18 19 1000
901-UD-18x20 18 20 1000
901-UD-18x21 18 21 1000
901-UD-19x20 19 20 1000
901-UD-19x21 19 21 1000
901-UD-19x22 19 22 1000
901-UD-20x21 20 21 1000
901-UD-20x22 20 22 1000
901-UD-20x23 20 23 1000
901-UD-21x22 21 22 1000
901-UD-21x23 21 23 1000
901-UD-21x24 21 24 1000
901-UD-22x23 22 23 1000
901-UD-22x24 22 24 1000
901-UD-22x25 22 25 1000
901-UD-23x24 23 24 1000
901-UD-23x25 23 25 1000
901-UD-23x26 23 26 1000
901-UD-24x25 24 25 1000
901-UD-24x26 24 26 1000
901-UD-24x27 24 27 1000
901-UD-25x26 25 26 1000
901-UD-25x27 25 27 1000
901-UD-25x28 25 28 1000
901-UD-26x27 26 27 1000
901-UD-26x28 26 28 1000
901-UD-26x29 26 29 1000
オンライン商談予約はこちら

※クリックしますと総合サイトに移動致します。

入力内容に誤りがあります

お客様の関連分野
ご要望
動機
お名前
フリガナ
会社名
部署名
郵便番号 -
都道府県
都道府県以下
電話番号 - -
※半角数字、ハイフンなしで入力してください
メールアドレス
※半角英数字で入力してください
メールアドレス
(確認用)

※半角英数字で入力してください
閲覧URL
お問い合わせ内容
添付資料 ×
※ファイル容量 5MBまで

pagetop