製品詳細
クリーンラインチューブ(軟質ポリエチレンチューブ)
T2730
674
- 特長
- クリーンラインチューブは、無味無臭の低密度ポリエチレンチューブ(LDPE)で飲料用装置、淡水システムなどに使用されています。引裂強度、耐応力、引張強度、耐圧にも優れており、空圧制御機器や洗車などの用途にも使用されています。また色のバリエーションも豊富なため、エアーや流体搬送の識別用途としても適しています。
■仕様
材質:軟質ポリエチレン(LLDPE/直鎖状低密度PE)
硬度:shore D40~50
融点:112℃
脆化温度:-68℃
- 内径
- Min: 4.32mm ~ Max: 12.7mm
- 外径
- Min: 6.35mm ~ Max: 15.88mm
- 材質
- ポリエチレンレン(PE)
- RoHS2
- 対応品
- 色
- ブルー・ピンク・クリア・ゴールド・オレンジ・ターコイズ・ブラック
◆規格表
コード | 型式 | 色 | 内径 mm | 外径 mm | 使用最大 | 1巻長 m |
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | (インチサイズ) | (インチサイズ) | 圧力(22℃) | – |
674-08-01 | TT-LLD0.170-0.250BL | ブルー | 4.32 | 6.35(1/4) | 76PSI | 30.48 |
674-08-02 | TT-LLD0.170-0.250PK | ピンク | 4.32 | 6.35(1/4) | 43PSI | 30.48※1 |
674-08-03 | TT-LLD0.250-0.375CL | クリア | 6.35(1/4) | 9.52(3/8) | 70PSI | 30.48 |
674-08-04 | TT-LLD0.250-0.375GD | ゴールド | 6.35(1/4) | 9.52(3/8) | 60PSI | 30.48 |
674-08-05 | TT-LLD0.250-0.375OR | オレンジ | 6.35(1/4) | 9.52(3/8) | 38PSI | 15.24 |
674-08-06 | TT-LLD0.250-0.375PK | ピンク | 6.35(1/4) | 9.52(3/8) | 60PSI | 15.24 |
674-08-07 | TT-LLD0.250-0.375TQ | ターコイズ | 6.35(1/4) | 9.52(3/8) | 50PSI | 15.24 |
674-08-08 | TT-LLD0.500-0.625BK | ブラック | 12.70(1/2) | 15.88(5/8) | 50PSI | 15.24 |
674-08-09 | TT-LLD0.500-0.625BL | ブルー | 12.70(1/2) | 15.88(5/8) | 32PSI | 15.24※1 |
※1最低ロット1525m(5000feet)の受注製作品になります。
数量変動の可能性がございますので都度お問い合わせください。