製品詳細
極細ポリイミドチューブ
T354
090
- 特長
- ●USP CLASS VIに適合
●内径φ0.08~2.4mm、肉厚0.01~0.21mm
機械的、電気的、熱的、化学的特性と耐薬品性に優れた極細のポリイミドチューブです。
医療分野をはじめ、一般産業分野など、さまざまな分野で使用されています。
医療用とにて摺動性向上のためにPTFE含有チューブ、柔軟性向上のためにコイルチューブ、肉厚強度性向上のためにブレイドチューブもご用意しております。
◆長さ(1本あたり)
0.25~3000mm位迄
◆最小注文数量
1mx100本位から
- 用途
- 電子部品用 導体スリーブ、変圧器用絶縁体 医療用途 医療用カテーテル、医療分析器
分析バイオ用途 分注ニードル、ノズル その他 光ファイバ被覆用
- 内径
- Min: 0.08mm ~ Max: 2.11mm
- 外径
- Min: 0.029mm ~ Max: 2.186mm
- 材質
- ポリイミド(PI)
- 耐熱
- 〜400℃
- 色
- ナチュラル(アンバー)
特性(参考値) | 誘電強度 | 4,000V/mil min | 密度(@RT) | 1.41Gm/cc |
熱定格(@20,000時間) | 220℃ | 摩擦係数 | 0.5 | |
耐熱性 | 400℃ | 熱伝導率係数 | 35.0 x 10-5Cal/sec/cm2/℃/cm | |
引張強度 | 20,000 PSI min | 熱膨張係数 | 4.0 x 10-5/℃ | |
フープストレス | 11,000 PSI(公称値) | 耐放射性 | 3.0 x 109 Gamma Dose rd | |
限界伸び率 | 50%(公称値) | 耐薬品性 | 良好 |
特注加工品 | |
加工例 | |
チューブの特殊加工承ります。
チューブの内外径、材質、色などを指定してオーダーメイドチューブの製作も可能です。
■お問い合わせ方法
●ご要望製品のコード番号と肉厚、1本あたりの長さをお知らせ下さい。
例:D-0789、肉厚=Grade1(0.025mm)、長さ:1m×300本等
また特殊サイズや特注加工品はご要望の詳細仕様をご提示下さい。
◆規格表
商品コード | 商品N0. | 内径mm | 内径inch | 肉厚 GRADE1 | 肉厚 GRADE2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | ||||
D-0715 | 310 | 0.79 | 0.031 | 0.025 | 0.001 | 0.051 | 0.002 |
D-0716 | 300 | 0.76 | 0.03 | 0.025 | 0.001 | 0.051 | 0.002 |
D-0717 | 295 | 0.75 | 0.0295 | 0.025 | 0.001 | 0.051 | 0.002 |
D-0718 | 285 | 0.72 | 0.0285 | 0.025 | 0.001 | 0.051 | 0.002 |
D-0719 | 275 | 0.7 | 0.0275 | 0.025 | 0.001 | 0.051 | 0.002 |
D-0720 | 265 | 0.67 | 0.0265 | 0.025 | 0.001 | 0.051 | 0.002 |
D-0721 | 260 | 0.66 | 0.026 | 0.025 | 0.001 | 0.051 | 0.002 |
D-0722 | 250 | 0.64 | 0.025 | 0.025 | 0.001 | 0.051 | 0.002 |
D-0723 | 245 | 0.62 | 0.0245 | 0.025 | 0.001 | 0.051 | 0.002 |
D-0724 | 235 | 0.6 | 0.0235 | 0.025 | 0.001 | 0.051 | 0.002 |
D-0725 | 220 | 0.56 | 0.022 | 0.025 | 0.001 | 0.051 | 0.002 |
D-0726 | 215 | 0.55 | 0.0215 | 0.025 | 0.001 | 0.051 | 0.002 |
D-0727 | 210 | 0.53 | 0.021 | 0.025 | 0.001 | 0.051 | 0.002 |
D-0728 | 195 | 0.5 | 0.0195 | 0.025 | 0.001 | 0.051 | 0.002 |
D-0729 | 185 | 0.47 | 0.0185 | 0.025 | 0.001 | 0.051 | 0.002 |
D-0730 | 175 | 0.44 | 0.0175 | 0.025 | 0.001 | 0.051 | 0.002 |
D-0731 | 165 | 0.42 | 0.0165 | 0.025 | 0.001 | 0.051 | 0.002 |
D-0732 | 160 | 0.41 | 0.016 | 0.025 | 0.001 | 0.051 | 0.002 |
D-0733 | 155 | 0.39 | 0.0155 | 0.025 | 0.001 | 0.051 | 0.002 |
D-0734 | 150 | 0.38 | 0.015 | 0.025 | 0.001 | 0.051 | 0.002 |
D-0735 | 145 | 0.37 | 0.0145 | 0.025 | 0.001 | 0.051 | 0.002 |
D-0736 | 135 | 0.34 | 0.0135 | 0.025 | 0.001 | 0.051 | 0.002 |
D-0737 | 130 | 0.33 | 0.013 | 0.025 | 0.001 | 0.051 | 0.002 |
D-0738 | 125 | 0.32 | 0.0125 | 0.025 | 0.001 | 0.051 | 0.002 |
D-0739 | 120 | 0.3 | 0.012 | 0.025 | 0.001 | 0.051 | 0.002 |
D-0740 | 110 | 0.28 | 0.011 | 0.025 | 0.001 | 0.051 | 0.002 |
D-0741 | 100 | 0.25 | 0.01 | 0.025 | 0.001 | 0.051 | 0.002 |
D-0742 | 95 | 0.25 | 0.0098 | 0.025 | 0.001 | 0.051 | 0.002 |
D-0743 | 85 | 0.22 | 0.0087 | 0.019 | 0.00075 | 0.038 | 0.0015 |
D-0744 | 80 | 0.2 | 0.008 | 0.019 | 0.00075 | 0.038 | 0.0015 |
D-0745 | 75 | 0.2 | 0.0078 | 0.019 | 0.00075 | 0.038 | 0.0015 |
D-0746 | 68 | 0.18 | 0.0069 | 0.019 | 0.00075 | 0.038 | 0.0015 |
D-0747 | 61 | 0.15 | 0.0061 | 0.019 | 0.00075 | 0.038 | 0.0015 |
D-0748 | 54 | 0.14 | 0.0055 | 0.019 | 0.00075 | 0.025 | 0.0015 |
D-0749 | 49 | 0.12 | 0.0049 | 0.019 | 0.00075 | 0.025 | 0.005 |
D-0750 | 44 | 0.11 | 0.0044 | 0.019 | 0.0005 | 0.013 | 0.005 |
D-0751 | 39 | 0.1 | 0.0039 | 0.019 | 0.0005 | 0.013 | 0.005 |
D-0752 | 30 | 0.08 | 0.003 | 0.019 | 0.0005 | 0.013 | 0.005 |
D-0753 | 830 | 2.11 | 0.083 | 0.038 | 0.0015 | 0.051 | 0.002 |
D-0754 | 790 | 2.01 | 0.079 | 0.038 | 0.0015 | 0.051 | 0.002 |
D-0755 | 770 | 1.96 | 0.077 | 0.038 | 0.0015 | 0.051 | 0.002 |
D-0756 | 745 | 1.89 | 0.0745 | 0.038 | 0.0015 | 0.051 | 0.002 |
D-0757 | 720 | 1.83 | 0.072 | 0.038 | 0.0015 | 0.051 | 0.002 |
D-0758 | 710 | 1.8 | 0.071 | 0.038 | 0.0015 | 0.051 | 0.002 |
D-0759 | 700 | 1.78 | 0.07 | 0.038 | 0.0015 | 0.051 | 0.002 |
D-0760 | 690 | 1.75 | 0.069 | 0.038 | 0.0015 | 0.051 | 0.002 |
D-0761 | 660 | 1.68 | 0.066 | 0.038 | 0.0015 | 0.051 | 0.002 |
D-0762 | 630 | 1.6 | 0.063 | 0.038 | 0.0015 | 0.051 | 0.002 |
D-0763 | 610 | 1.55 | 0.061 | 0.038 | 0.0015 | 0.051 | 0.002 |
D-0764 | 600 | 1.52 | 0.06 | 0.038 | 0.0015 | 0.051 | 0.002 |
D-0765 | 580 | 1.47 | 0.058 | 0.038 | 0.0015 | 0.051 | 0.002 |
D-0766 | 575 | 1.46 | 0.0575 | 0.038 | 0.0015 | 0.051 | 0.002 |
D-0767 | 560 | 1.42 | 0.056 | 0.038 | 0.0015 | 0.051 | 0.002 |
D-0768 | 530 | 1.35 | 0.053 | 0.038 | 0.0015 | 0.051 | 0.002 |
D-0769 | 520 | 1.32 | 0.052 | 0.038 | 0.0015 | 0.051 | 0.002 |
D-0770 | 510 | 1.3 | 0.051 | 0.038 | 0.0015 | 0.051 | 0.002 |
D-0771 | 500 | 1.27 | 0.05 | 0.038 | 0.0015 | 0.051 | 0.002 |
D-0772 | 490 | 1.24 | 0.049 | 0.038 | 0.0015 | 0.051 | 0.002 |
D-0773 | 480 | 1.22 | 0.048 | 0.038 | 0.0015 | 0.051 | 0.002 |
D-0774 | 450 | 1.14 | 0.045 | 0.038 | 0.0015 | 0.051 | 0.002 |
D-0775 | 445 | 1.13 | 0.0445 | 0.025 | 0.001 | 0.051 | 0.002 |
D-0776 | 430 | 1.09 | 0.043 | 0.025 | 0.001 | 0.051 | 0.002 |
D-0777 | 420 | 1.07 | 0.042 | 0.025 | 0.001 | 0.051 | 0.002 |
D-0778 | 410 | 1.04 | 0.041 | 0.025 | 0.001 | 0.051 | 0.002 |
D-0779 | 400 | 1.02 | 0.04 | 0.025 | 0.001 | 0.051 | 0.002 |
D-0780 | 395 | 1 | 0.0395 | 0.025 | 0.001 | 0.051 | 0.002 |
D-0781 | 390 | 0.99 | 0.039 | 0.025 | 0.001 | 0.051 | 0.002 |
D-0782 | 370 | 0.94 | 0.037 | 0.025 | 0.001 | 0.051 | 0.002 |
D-0783 | 360 | 0.91 | 0.036 | 0.025 | 0.001 | 0.051 | 0.002 |
D-0784 | 350 | 0.89 | 0.035 | 0.025 | 0.001 | 0.051 | 0.002 |
D-0785 | 340 | 0.86 | 0.034 | 0.025 | 0.001 | 0.051 | 0.002 |
D-0786 | 335 | 0.85 | 0.0335 | 0.025 | 0.001 | 0.051 | 0.002 |
D-0787 | 325 | 0.83 | 0.0325 | 0.025 | 0.001 | 0.051 | 0.002 |
D-0788 | 320 | 0.81 | 0.032 | 0.025 | 0.001 | 0.051 | 0.002 |
D-0789 | 315 | 0.8 | 0.0315 | 0.025 | 0.001 | 0.051 | 0.002 |
※USP CLASS VI適合により、各種試験データを取り揃えております。
※上記寸法表以外のサイズも製作可能です。
*当社が販売した商品は医療用途として安全性を保証するものではありません。
*当社が販売した商品を医療関連用途に使用する場合は、お客様の責任において十分に安全性をご確認の上、ご使用下さい
*当社が販売した商品の洗浄や滅菌等は、お客様での実施をお願い致します。