製品詳細
EXLON-PVC KSチューブ
T3744
172
- 特長
- 耐摩耗性、高摺動性を実現したPVCチューブです。
60℃レベルの一般タイプや、柔軟タイプの他に105℃レベルの耐熱タイプを用意しております。
- 内径
- Min: 3mm ~ Max: 12mm
- 外径
- Min: 4mm ~ Max: 13.2mm
- 材質
- 塩化ビニール(PVC)
- RoHS2
- 対応品
- 耐熱
- 〜105℃
- 色
- 黒
チューブ特性表 | |||||
項目 | 単位 | 一般タイプ/柔軟タイプ | 耐熱タイプ | 試験条件・他 | |
引張試験 | 引張強さ | MPa | 7.0以上 | 7.0以上 | JISC2133 |
伸び | % | 200以上 | 200以上 | ||
老化後 | 引張強さ | – | – | 4.9Mpa以上 | 136℃x7日間 |
伸び | – | – | 140以上 | ||
耐電圧 | – | 非破壊 | 非破壊 | 2500Vx1分間 | |
低温曲げ | – | クラックなし | クラックなし | -40℃x1時間 | |
長さの変化率 | % | -10以上 | -10以上 | 120℃x1時間 | |
体積抵抗率 | Ω・m | 108以上 | 108以上 | JISC2133 |
※上記データは代表値であり、保証値ではありません。
※推奨使用温度範囲 一般タイプ/柔軟タイプ:-30℃~60℃
耐熱タイプ:-30℃~105℃
(ご使用状況や環境により製品特性が十分に発揮されない場合がございます。ご使用の可否につきましてはお気軽にご相談下さい。)
標準寸法規格表
型式 | サイズ | 内径 | 内径公差 | 肉厚 | 肉厚公差 | 定尺 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般タイプ | 柔軟タイプ | 耐熱タイプ | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (m) | |
IWKS-3 | IWKSS-3 | IWKST-3 | 3x4 | 3 | ±0.30 | 0.5 | ±0.08 | 400 |
IWKS-4 | IWKSS-4 | IWKST-4 | 4x5 | 4 | ±0.30 | 0.5 | ±0.08 | 400 |
IWKS-5 | IWKSS-5 | IWKST-5 | 5x6 | 5 | ±0.30 | 0.5 | ±0.08 | 400 |
IWKS-6 | IWKSS-6 | IWKST-6 | 6x7 | 6 | ±0.35 | 0.5 | ±0.08 | 400 |
IWKS-7 | IWKSS-7 | IWKST-7 | 7x8 | 7 | ±0.35 | 0.5 | ±0.08 | 300 |
IWKS-8 | IWKSS-8 | IWKST-8 | 8x9 | 8 | ±0.35 | 0.5 | ±0.08 | 300 |
IWKS-9 | IWKSS-9 | IWKST-9 | 9x10 | 9 | ±0.35 | 0.5 | ±0.08 | 300 |
IWKS-10 | IWKSS-10 | IWKST-10 | 10x11.2 | 10 | ±0.35 | 0.6 | ±0.1 | 250 |
IWKS-11 | IWKSS-11 | IWKST-11 | 11x12.2 | 11 | ±0.40 | 0.6 | ±0.1 | 200 |
IWKS-12 | IWKSS-12 | IWKST-12 | 12x13.2 | 12 | ±0.40 | 0.6 | ±0.1 | 200 |
● 上記以外の色、特殊寸法、チューブの切断加工のご用命も承ります。
● チューブ色は、黒を標準色とします。