製品詳細
SUS304 SUS316 SUS316L BA管
T4003
899
- 特長
- サイズラインナップが豊富なSUS304とSUS316、SUS316LのBA管です。
- 材質
- ステンレス(SUS304)、ステンレス(SUS316)、ステンレス(SUS316L)
SUS304 ステンレスBA管
型式 | 外径φ | 肉厚t(内径φ) | 長さ |
---|---|---|---|
mm | mm | ||
899-SUS304BA-φ2.0xt:0.5(φ1.0) | φ2.0 | t:0.5(φ1.0) | L=2000 |
899-SUS304BA-φ3.0xt:1.0(φ1.0) | φ3.0 | t:1.0(φ1.0) | L=4000 |
899-SUS304BA-φ3.0xt:1.0(φ1.0) | φ3.0 | t:1.0(φ1.0) | L=2000 |
899-SUS304BA-φ3.0xt:0.5(φ2.0) | φ3.0 | t:0.5(φ2.0) | L=2000 |
899-SUS304BA-φ3.18xt:0.72(φ1.74) | φ3.18 | t:0.72(φ1.74) | L=2000 |
899-SUS304BA-φ3.18xt:0.5(φ2.18) | φ3.18 | t:0.5(φ2.18) | L=2000 |
899-SUS304BA-φ4.0xt:1.0(φ2.0) | φ4.0 | t:1.0(φ2.0) | L=2000 |
899-SUS304BA-φ4.0xt:1.0(φ2.0) | φ4.0 | t:1.0(φ2.0) | L=4000 |
899-SUS304BA-φ4.0xt:0.5(φ3.0) | φ4.0 | t:0.5(φ3.0) | L=2000 |
899-SUS304BA-φ4.8xt:0.5(φ3.8) | φ4.8 | t:0.5(φ3.8) | L=2000 |
899-SUS304BA-φ5.0xt:0.5(φ4.0) | φ5.0 | t:0.5(φ4.0) | L=2000 |
899-SUS304BA-φ6.0xt:1.0(φ4.0) | φ6.0 | t:1.0(φ4.0) | L=4000 |
899-SUS304BA-φ6.0xt:1.0(φ4.0) | φ6.0 | t:1.0(φ4.0) | L=2000 |
899-SUS304BA-φ6.0xt:0.5(φ5.0) | φ6.0 | t:0.5(φ5.0) | L=2000 |
899-SUS304BA-φ6.35xt:1.24(φ3.87) | φ6.35 | t:1.24(φ3.87) | L=4000 |
899-SUS304BA-φ6.35xt:1.0(φ4.35) | φ6.35 | t:1.0(φ4.35) | L=4000 |
899-SUS304BA-φ6.35xt:1.0(φ4.35) | φ6.35 | t:1.0(φ4.35) | L=2000 |
899-SUS304BA-φ8.0xt:1.0(φ6.0) | φ8.0 | t:1.0(φ6.0) | L=4000 |
899-SUS304BA-φ8.0xt:1.0(φ6.0) | φ8.0 | t:1.0(φ6.0) | L=2000 |
899-SUS304BA-φ9.53xt:1.24(φ7.05) | φ9.53 | t:1.24(φ7.05) | L=4000 |
899-SUS304BA-φ9.53xt:1.0(φ7.53) | φ9.53 | t:1.0(φ7.53) | L=4000 |
899-SUS304BA-φ9.53xt:1.0(φ7.53) | φ9.53 | t:1.0(φ7.53) | L=2000 |
899-SUS304BA-φ9.53xt:1.65(φ6.23) | φ9.53 | t:1.65(φ6.23) | L=4000 |
899-SUS304BA-φ10xt:1.0(φ8.0) | φ10 | t:1.0(φ8.0) | L=4000 |
899-SUS304BA-φ10xt:1.0(φ8.0) | φ10 | t:1.0(φ8.0) | L=2000 |
899-SUS304BA-φ12xt:1.0(φ10.0) | φ12 | t:1.0(φ10.0) | L=4000 |
899-SUS304BA-φ12xt:1.0(φ10.0) | φ12 | t:1.0(φ10.0) | L=2000 |
899-SUS304BA-φ12.7xt:1.24(φ10.22) | φ12.7 | t:1.24(φ10.22) | L=2000 |
899-SUS304BA-φ12.7xt:1.24(φ10.22) | φ12.7 | t:1.24(φ10.22) | L=4000 |
899-SUS304BA-φ12.7xt:1.0(φ10.7) | φ12.7 | t:1.0(φ10.7) | L=2000 |
899-SUS304BA-φ12.7xt:1.0(φ10.7) | φ12.7 | t:1.0(φ10.7) | L=4000 |
899-SUS304BA-φ12.7xt:1.65(φ9.4) | φ12.7 | t:1.65(φ9.4) | L=4000 |
899-SUS304BA-φ15.88xt:1.5(φ12.88) | φ15.88 | t:1.5(φ12.88) | L=4000 |
899-SUS304BA-φ15.88xt:1.0(φ13.88) | φ15.88 | t:1.0(φ13.88) | L=4000 |
899-SUS304BA-φ19.05xt:1.65(φ15.75) | φ19.05 | t:1.65(φ15.75) | L=4000 |
899-SUS304BA-φ19.05xt:1.24(φ16.57) | φ19.05 | t:1.24(φ16.57) | L=4000 |
SUS316 ステンレスBA管
型式 | 外径φ | 肉厚t(内径φ) | 長さ |
---|---|---|---|
mm | mm | ||
899-SUS316BA-φ1.59xφ0.8 | φ1.59 | φ0.8 | L=2000 |
899-SUS316BA-φ1.59xφ1.0 | φ1.59 | φ1.0 | L=2000 |
899-SUS316BA-φ3.0xt:0.5(φ2.0) | φ3.0 | t:0.5(φ2.0) | L=2000 |
899-SUS316BA-φ3.0xt:1.0(φ1.0) | φ3.0 | t:1.0(φ1.0) | L=2000 |
899-SUS316BA-φ3.18xt:0.5(φ2.18) | φ3.18 | t:0.5(φ2.18) | L=2000 |
899-SUS316BA-φ3.18xt:0.89(φ1.4) | φ3.18 | t:0.89(φ1.4) | L=2000 |
899-SUS316BA-φ4.0xt:1.0(φ2.0) | φ4.0 | t:1.0(φ2.0) | L=2000 |
899-SUS316BA-φ4.0xt:0.5(φ3.0) | φ4.0 | t:0.5(φ3.0) | L=2000 |
899-SUS316BA-φ4.8xt:0.5(φ3.8) | φ4.8 | t:0.5(φ3.8) | L=2000 |
899-SUS316BA-φ6.0xt:0.5(φ5.0) | φ6.0 | t:0.5(φ5.0) | L=2000 |
899-SUS316BA-φ6.35xφ2.1 | φ6.35 | φ2.1 | L=2000 |
899-SUS316BA-φ6.35xt:1.24(φ3.87) | φ6.35 | t:1.24(φ3.87) | L=4000 |
899-SUS316BA-φ6.35xt:0.5(φ5.35) | φ6.35 | t:0.5(φ5.35) | L=2000 |
899-SUS316BA-φ6.35xt:1.65(φ3.05) | φ6.35 | t:1.65(φ3.05) | L=4000 |
899-SUS316BA-φ6.35xt:0.89(φ4.57) | φ6.35 | t:0.89(φ4.57) | L=2000 |
899-SUS316BA-φ9.53xt:1.24(φ7.05) | φ9.53 | t:1.24(φ7.05) | L=4000 |
899-SUS316BA-φ9.53xt:1.65(φ6.23) | φ9.53 | t:1.65(φ6.23) | L=4000 |
SUS316L ステンレスBA管
型式 | 外径φ | 肉厚t(内径φ) | 長さ |
---|---|---|---|
mm | mm | ||
899-SUS316L-BA-φ3.18xt:0.72(φ1.74) | φ3.18 | t:0.72(φ1.74) | L=2000 |
899-SUS316L-BA-φ6.35xt:1.0(φ4.35) | φ6.35 | t:1.0(φ4.35) | L=2000 |
899-SUS316L-BA-φ6.35xt:1.0(φ4.35) | φ6.35 | t:1.0(φ4.35) | L=4000 |
899-SUS316L-BA-φ6.35xt:0.89(φ4.57) | φ6.35 | t:0.89(φ4.57) | L=2000 |
899-SUS316L-BA-φ9.53xt:1.0(φ7.53) | φ9.53 | t:1.0(φ7.53) | L=2000 |
899-SUS316L-BA-φ9.53xt:1.0(φ7.53) | φ9.53 | t:1.0(φ7.53) | L=4000 |
899-SUS316L-BA-φ12.7xt:1.24(φ10.22) | φ12.7 | t:1.24(φ10.22) | L=2000 |
899-SUS316L-BA-φ12.7xt:1.24(φ10.22) | φ12.7 | t:1.24(φ10.22) | L=4000 |
899-SUS316L-BA-φ12.7xt:1.0(φ10.7) | φ12.7 | t:1.0(φ10.7) | L=2000 |
899-SUS316L-BA-φ12.7xt:1.0(φ10.7) | φ12.7 | t:1.0(φ10.7) | L=4000 |
899-SUS316L-BA-φ19.05xt:1.65(φ15.75) | φ19.05 | t:1.65(φ15.75) | L=2000 |
899-SUS316L-BA-φ19.05xt:1.65(φ15.75) | φ19.05 | t:1.65(φ15.75) | L=4000 |
899-SUS316L-BA-φ19.05xt:1.24(φ16.57) | φ19.05 | t:1.24(φ16.57) | L=4000 |
899-SUS316L-BA-φ21.7xt:1.65(φ18.4) | φ21.7 | t:1.65(φ18.4) | L=4000 |
899-SUS316L-BA-φ25.4xt:1.65(φ22.1) | φ25.4 | t:1.65(φ22.1) | L=2000 |
899-SUS316L-BA-φ25.4xt:1.65(φ22.1) | φ25.4 | t:1.65(φ22.1) | L=4000 |
899-SUS316L-BA-φ27.2xt:1.65(φ23.9) | φ27.2 | t:1.65(φ23.9) | L=4000 |
899-SUS316L-BA-φ34xt:1.65(φ30.7) | φ34 | t:1.65(φ30.7) | L=4000 |
899-SUS316L-BA-φ42.7xt:1.65(φ39.4) | φ42.7 | t:1.65(φ39.4) | L=4000 |
899-SUS316L-BA-φ48.6xt:1.65(φ45.3) | φ48.6 | t:1.65(φ45.3) | L=4000 |
899-SUS316L-BA-φ60.5xt:1.65(φ57.2) | φ60.5 | t:1.65(φ57.2) | L=4000 |