製品詳細
タイゴン LMT-55 ラボチューブ
T449
244.106
- 特長
- ・DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。ラボ用途で使用される多くの無機化学薬品に使用できます。
・製造ロット間で性能のバラつきが極めて小さく、ゴムチューブより透過性が低くなっています。
・ローラーポンプにて、使用できます。
・タイゴンR3603同様、インキュベーター、デシケーター等、多くのラボ用途で使用できます。
- 用途
- ・タイゴンLMT-55は、研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く、内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく、洗浄が簡単です。
タイゴンLMT-55は、オートクレーブ、ならびに、薬品やガス(エチレンオキサイド)による滅菌も可能です。屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、ローラーポンプにも使用できます。一般的なラボチューブとしてもお使いいただけます。
- 内径
- Min: 0.79mm ~ Max: 25.4mm
- 外径
- Min: 2.38mm ~ Max: 38.1mm
- 材質
- 塩化ビニール(PVC)
- RoHS2
- 対応品
- 耐熱
- 〜74℃
- 色
- 透明
ミリサイズ
コード | 型式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 長さ(m) |
---|---|---|---|---|
02-419-01 | SCFJ00002 | 1 | 3 | 15 |
02-419-02 | SCFJ00003 | 2 | 4 | 15 |
02-419-03 | SCFJ00004 | 3 | 5 | 15 |
02-419-04 | SCFJ00006 | 4 | 6 | 15 |
02-419-05 | SCFJ00007 | 4 | 7 | 15 |
02-419-06 | SCFJ00009 | 5 | 7 | 15 |
02-419-07 | SCFJ00010 | 5 | 8 | 15 |
02-419-08 | SCFJ00013 | 6 | 8 | 15 |
02-419-09 | SCFJ00014 | 6 | 9 | 15 |
02-419-10 | SCFJ00019 | 7 | 10 | 15 |
02-419-11 | SCFJ00023 | 8 | 11 | 15 |
02-419-12 | SCFJ00028 | 9 | 12 | 15 |
02-419-13 | SCFJ00033 | 10 | 13 | 15 |
02-419-14 | SCFJ00034 | 10 | 14 | 15 |
02-419-21 | SCFJ1W003 | 2 | 4 | 100 |
02-419-22 | SCFJ1W004 | 3 | 5 | 100 |
02-419-23 | SCFJ1W006 | 4 | 6 | 100 |
インチサイズ
コード | 型式 | 内径(inch) | 内径(mm) | 外径(inch) | 外径(mm) | 長さ(m) |
---|---|---|---|---|---|---|
02-420-01 | ACFJ00001 | 1/32 | 0.79 | 3/32 | 2.38 | 15 |
02-420-02 | ACFJ00002 | 1/16 | 1.59 | 1/8 | 3.18 | 15 |
02-420-03 | ACFJ00003 | 1/16 | 1.59 | 3/16 | 4.76 | 15 |
02-420-04 | ACFJ00004 | 3/32 | 2.38 | 5/32 | 3.97 | 15 |
02-420-05 | ACFJ00005 | 3/32 | 2.38 | 7/32 | 5.56 | 15 |
02-420-06 | ACFJ00006 | 1/8 | 3.18 | 3/16 | 4.76 | 15 |
02-420-07 | ACFJ00007 | 1/8 | 3.18 | 1/4 | 6.35 | 15 |
02-420-08 | ACFJ00009 | 5/32 | 3.97 | 7/32 | 5.56 | 15 |
02-420-09 | ACFJ00010 | 5/32 | 3.97 | 9/32 | 7.14 | 15 |
02-420-10 | ACFJ00012 | 3/16 | 4.76 | 5/16 | 7.94 | 15 |
02-420-11 | ACFJ00013 | 3/16 | 4.76 | 3/8 | 9.52 | 15 |
02-420-12 | ACFJ00017 | 1/4 | 6.35 | 3/8 | 9.52 | 15 |
02-420-13 | ACFJ00018 | 1/4 | 6.35 | 7/16 | 11.11 | 15 |
02-420-14 | ACFJ00019 | 1/4 | 6.35 | 1/2 | 12.7 | 15 |
02-420-15 | ACFJ00022 | 5/16 | 7.94 | 7/16 | 11.11 | 15 |
02-420-16 | ACFJ00023 | 5/16 | 7.94 | 1/2 | 12.7 | 15 |
02-420-17 | ACFJ00024 | 5/16 | 7.94 | 9/16 | 14.29 | 15 |
02-420-18 | ACFJ00027 | 3/8 | 9.52 | 1/2 | 12.7 | 15 |
02-420-19 | ACFJ00028 | 3/8 | 9.52 | 9/16 | 14.29 | 15 |
02-420-20 | ACFJ00029 | 3/8 | 9.52 | 5/8 | 15.88 | 15 |
02-420-21 | ACFJ00032 | 7/16 | 11.11 | 9/16 | 14.29 | 15 |
02-420-22 | ACFJ00036 | 1/2 | 12.7 | 5/8 | 15.88 | 15 |
02-420-23 | ACFJ00037 | 1/2 | 12.7 | 11/16 | 17.46 | 15 |
02-420-24 | ACFJ00038 | 1/2 | 12.7 | 3/4 | 19.05 | 15 |
02-420-25 | ACFJ00039 | 1/2 | 12.7 | 13/16 | 20.64 | 15 |
02-420-26 | ACFJ00045 | 5/8 | 15.88 | 13/16 | 20.64 | 15 |
02-420-27 | ACFJ00046 | 5/8 | 15.88 | 7/8 | 22.23 | 15 |
02-420-28 | ACFJ00041 | 9/16 | 14.29 | 3/4 | 19.05 | 15 |
02-420-29 | ACFJ00042 | 9/16 | 14.29 | 13/16 | 20.64 | 15 |
02-420-31 | ACFJ00065 | 1″ | 25.4 | 1-1/2″ | 38.1 | 15 |
02-420-32 | ACFJ00011 | 3/16 | 4.76 | 1/4 | 6.35 | 15 |
02-420-33 | ACFJ00014 | 3/16 | 4.76 | 7/16 | 11.11 | 15 |
02-420-34 | ACFJ00016 | 1/4 | 6.35 | 5/16 | 7.94 | 15 |
02-420-35 | ACFJ00025 | 5/16 | 7.94 | 5/8 | 15.88 | 15 |
02-420-36 | ACFJ00033 | 7/16 | 11.11 | 5/8 | 15.88 | 15 |
02-420-37 | ACFJ00034 | 7/16 | 11.11 | 11/16 | 17.46 | 15 |
02-420-38 | ACFJ00041 | 9/16 | 14.29 | 3/4 | 19.05 | 15 |
02-420-39 | ACFJ00042 | 9/16 | 14.29 | 13/16 | 20.64 | 15 |
02-420-41 | ACFJ1W002 | 1/16 | 1.59 | 1/8 | 3.18 | 100 |
02-420-42 | ACFJ1W004 | 3/32 | 2.38 | 5/32 | 3.97 | 100 |
02-420-43 | ACFJ1W007 | 1/8 | 3.18 | 1/4 | 6.35 | 100 |
※赤文字の製品は10巻単位での販売です。