製品詳細
フッ素樹脂チューブ(PTFEチューブ)
T706
244
- 特長
- ●電気特性、耐候性、耐薬品性、非粘着性などあらゆる点で、
他のプラスチックチューブより優れています。切り売り可能です。
■使用温度範囲
-65℃~260℃
- 用途
- ●燃料輸送管/腐食性流体の移送管/通信・電子機器の配線用被覆/化学用分析器具
- 内径
- Min: 0.3mm ~ Max: 76mm
- 外径
- Min: 1mm ~ Max: 80mm
- 材質
- フッ素樹脂(PTFE)
- RoHS2
- 対応品
- 耐熱
- 〜260℃
- 色
- 乳白半透明(自然色)
◇寸法表(ミリサイズ)
コード | コード | 内径 | 外径 | 定尺 | コード | コード | 内径 | 外径 | 定尺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(定尺) | (切売) | mm | mm | (定尺) | (切売) | mm | mm | ||
244-1031-01 | – | 0.3 | 2 | 10 | 244-1031-67 | 244-1031-17 | 12 | 13 | 10 |
244-1031-03 | 02-029-01-03 | 0.5 | 1 | 10 | 244-1031-79 | 244-1031-29 | 12 | 14 | 10 |
244-1031-04 | 02-029-02-03 | 0.5 | 1.5 | 10 | 02-029-35-02 | 02-029-35-01 | 12.5 | 14 | 10 |
244-1031-02 | – | 0.5 | 2 | 10 | 02-029-36-33 | 02-029-36-01 | 13 | 15 | 10 |
02-029-03-02 | – | 0.7 | 1.7 | 10 | 02-029-37-02 | 02-029-37-01 | 13 | 16 | 10 |
02-029-04-02 | – | 0.8 | 1.4 | 10 | 244-1031-80 | 244-1031-30 | 14 | 16 | 10 |
PTFE-0.8×1.8 | – | 0.8 | 1.8 | 10 | 02-029-39-33 | 02-029-39-01 | 15 | 17 | 10 |
02-029-05-02 | – | 0.9 | 1.7 | 10 | 02-029-40-02 | – | 15 | 18 | 10 |
244-1031-55 | 02-029-06-03 | 1 | 2 | 10 | PTFE-16×17.5 | – | 16 | 17.5 | 10 |
244-1031-68 | 02-029-07-03 | 1 | 3 | 10 | 244-1031-81 | 244-1031-31 | 16 | 18 | 10 |
244-1031-06 | 02-029-08-03 | 1.5 | 2.5 | 10 | 02-029-43-02 | 02-029-43-01 | 16 | 19 | 10 |
PTFE-1.5×3.5 | – | 1.5 | 3.5 | 10 | 02-029-44-02 | – | 18 | 21 | 10 |
244-1031-57 | 244-1031-07 | 2 | 3 | 10 | 244-1031-32×10m | 244-1031-32 | 19 | 21 | 10 |
244-1031-69 | 244-1031-19 | 2 | 4 | 10 | 244-1031-33×10m | 244-1031-33 | 20 | 23 | 10 |
02-029-12-02 | – | 2.5 | 3.5 | 10 | PTFE-21.5×23.5 | – | 21.5 | 23.5 | 5 |
PTFE-2.5×4.5 | – | 2.5 | 4.5 | 10 | 02-029-48-02 | 02-029-48-01 | 22 | 24 | 1 |
244-1031-58 | 244-1031-08 | 3 | 4 | 10 | 02-029-49-02 | 02-029-49-01 | 23 | 25 | 1 |
244-1031-70 | 244-1031-20 | 3 | 5 | 10 | PTFE-23×27 | – | 23 | 27 | 1 |
244-1031-59 | 244-1031-09 | 4 | 5 | 10 | 02-029-51-02 | 02-029-51-01 | 25 | 27 | 1 |
244-1031-71 | 244-1031-21 | 4 | 6 | 10 | 02-029-52-02 | ☆244-1031-34 | 25 | 28 | 1 |
244-1031-60 | 244-1031-10 | 5 | 6 | 10 | ○02-029-53-02 | ☆244-1031-35 | 26 | 29 | 1 |
244-1031-72 | 244-1031-22 | 5 | 7 | 10 | ☆244-1031-36 | – | 27.5 | 29.5 | 1 |
244-1031-61 | 244-1031-11 | 6 | 7 | 10 | PTFE-30×34 | – | 30 | 34 | 1 |
244-1031-73 | 244-1031-23 | 6 | 8 | 10 | ☆244-1031-38 | – | 33 | 36 | 1 |
244-1031-62 | 244-1031-12 | 7 | 8 | 10 | PTFE-35×39 | – | 35 | 39 | 1 |
244-1031-74 | 244-1031-24 | 7 | 9 | 10 | PTFE-38×42 | – | 38 | 42 | 1 |
244-1031-63 | 244-1031-13 | 8 | 9 | 10 | ☆244-1031-39 | – | 39 | 42 | 1 |
244-1031-75 | 244-1031-25 | 8 | 10 | 10 | PTFE-40×44 | – | 40 | 44 | 1 |
244-1031-64 | 244-1031-14 | 9 | 10 | 10 | ☆244-1031-40 | – | 42 | 45 | 1 |
244-1031-76 | 244-1031-26 | 9 | 11 | 10 | PTFE-45×49 | – | 45 | 49 | 1 |
244-1031-65 | 244-1031-15 | 10 | 11 | 10 | ●02-029-61-02 | – | 46 | 50 | 1 |
244-1031-77 | 244-1031-27 | 10 | 12 | 10 | 02-029-62-02 | – | 49 | 53 | 1 |
244-1031-66 | 244-1031-16 | 11 | 12 | 10 | PTFE-50×54 | – | 50 | 54 | 1 |
244-1031-78 | 244-1031-28 | 11 | 13 | 10 | ●02-029-64-02 | – | 64 | 68 | 1 |
●02-029-65-02 | – | 76 | 80 | 1 |
※☆印は別途チャージ料が発生いたします。●印は4mロットの受注生産品です。 ○印は16mロットの受注生産品です。 上記以外のサイズ、着色品も製造可能です。但し数量を必要とします。
〇寸法表(インチサイズ)
コード | コード | 内径 | 外径 | 定尺 |
---|---|---|---|---|
(定尺) | (切売) | (mm) | (mm) | (m) |
244-1035-11 | 02-030-01-12 | 1.59 | 3.17 | 10 |
244-1035-12 | 02-030-02-12 | 3.17 | 6.35 | 10 |
244-1035-13 | 02-030-03-12 | 4.35 | 6.35 | 10 |
244-1035-14 | 02-030-04-12 | 6.35 | 9.52 | 10 |
244-1035-15 | 02-030-05-12 | 7.52 | 9.52 | 10 |
244-1035-16 | 02-030-06-12 | 9.52 | 12.7 | 10 |
244-1035-17 | 02-030-07-12 | 10.7 | 12.7 | 10 |
※02-029~のコードのPTFEチューブはお問い合わせ下さい。