製品詳細
硬度66°シリコーンゴムチューブ
T713
370
- 特長
- ・ -60℃から180℃での使用が可能です。
・ 電気絶縁性に優れています。
広い温度範囲にわたって薄肉絶縁が可能です。
・ 付加型架橋のため、溶出物や臭気が少ないです。
・ 食品衛生法に適合しています。
- 用途
- ・ 温水器、浴槽用などのホース部分
・ リレー用電線・冷暖房器具・トランス口出し線などの絶縁、 保護用
- 内径
- Min: 0.5mm ~ Max: 50mm
- 外径
- Min: 1mm ~ Max: 60mm
- 材質
- シリコーン(si)
- RoHS2
- 対応品
- 耐熱
- 〜180℃
- 色
- 乳白
◇物性表
項目 | 測定値 | 試験方法 | ||
機械的性質 | 硬度(デュロメータタイプA) | – | 66 | JIS K6249 |
切断時伸び | % | 490 | ||
引張強さ | MPa | 11 | ||
引張強さ(クレセント) | KN/m | 21 |
*本物性値は測定値であり、保証値ではありません。
定尺 | 定尺 | 切売 | 内径 | 外径 |
---|---|---|---|---|
型式 | (m) | 型式 | (mm) | (mm) |
370-01-01 | 100 | 370-02-01 (10m) | 0.5 | 1 |
370-01-02 | 100 | 370-02-02 | 1 | 2 |
370-01-03 | 100 | 370-02-03 | 1 | 3 |
370-01-04 | 100 | 370-02-04 | 1.5 | 2.5 |
370-01-05 | 100 | 370-02-05 | 1.5 | 3 |
370-01-06 | 100 | 370-02-06 | 1.5 | 4 |
370-01-07 | 100 | 370-02-07 | 2 | 3 |
370-01-08 | 100 | 370-02-08 | 2 | 4 |
370-01-09 | 100 | 370-02-09 | 2.5 | 4 |
370-01-10 | 100 | 370-02-10 | 2.5 | 5 |
370-01-11 | 100 | 370-02-11 | 3 | 5 |
370-01-12 | 100 | 370-02-12 | 3 | 6 |
370-01-13 | 100 | 370-02-13 | 3 | 10 |
370-01-14 | 100 | 370-02-14 | 4 | 6 |
370-01-15 | 100 | 370-02-15 | 4 | 7 |
370-01-16 | 100 | 370-02-16 | 4 | 8 |
370-01-17 | 100 | 370-02-17 | 5 | 7 |
370-01-18 | 100 | 370-02-18 | 5 | 8 |
370-01-19 | 100 | 370-02-19 | 5 | 9 |
370-01-20 | 50 | 370-02-20 | 5 | 10 |
370-01-21 | 50 | 370-02-21 | 5 | 11 |
370-01-22 | 100 | 370-02-22 | 6 | 8 |
370-01-23 | 100 | 370-02-23 | 6 | 9 |
370-01-24 | 50 | 370-02-24 | 6 | 10 |
370-01-25 | 50 | 370-02-25 | 6 | 12 |
370-01-26 | 50 | 370-02-26 | 6 | 15 |
370-01-27 | 100 | 370-02-27 | 7 | 9 |
370-01-28 | 50 | 370-02-28 | 7 | 10 |
370-01-29 | 50 | 370-02-29 | 7 | 11 |
370-01-30 | 50 | 370-02-30 | 7 | 12 |
370-01-31 | 50 | 370-02-31 | 8 | 10 |
370-01-32 | 50 | 370-02-32 | 8 | 11 |
370-01-33 | 50 | 370-02-33 | 8 | 12 |
370-01-34 | 50 | 370-02-34 | 8 | 14 |
370-01-35 | 50 | 370-02-35 | 9 | 12 |
370-01-36 | 50 | 370-02-36 | 9 | 13 |
370-01-37 | 50 | 370-02-37 | 9 | 15 |
370-01-38 | 50 | 370-02-38 | 10 | 13 |
370-01-39 | 50 | 370-02-39 | 10 | 14 |
370-01-40 | 50 | 370-02-40 | 10 | 16 |
370-01-41 | 50 | 370-02-41 | 10 | 18 |
370-01-42 | 50 | 370-02-42 | 12 | 16 |
370-01-43 | 50 | 370-02-43 | 12 | 18 |
370-01-44 | 50 | 370-02-44 | 12 | 20 |
370-01-45 | 50 | 370-02-45 | 15 | 20 |
370-01-46 | 50 | 370-02-46 | 18 | 24 |
370-01-47 | 50 | 370-02-47 | 19 | 25 |
370-01-48 | 50 | 370-02-48 | 20 | 28 |
370-01-49 | 30 | 370-02-49 | 25 | 33 |
370-01-50 | 20 | 370-02-50 | 32 | 42 |
370-01-51 | 20 | 370-02-51 | 38 | 48 |
370-01-52 | 20 | 370-02-52 | 50 | 60 |
定尺 ※巻単位での販売です。
切売 ※0.5×1.0以外はm単位販売です。