製品詳細
高引裂グレードシリコーンゴムチューブ 硬度:A57
T810
244
- 特長
- ●汎用のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。
●研究開発・分析用途の他、機械配管など、幅広い用途でご利用いただけます。
●ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にも使用できます。
●長時間ローラーポンプにご使用される場合は、ローラーポンプ用のシリコーンチューブを推奨致します。
●RoHS規制、REACH規制に適合しています。(※2020年2月現在)
●物性に関しましてはページ下の表をご参照下さい。
- 用途
- ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にも使用できます。
- 内径
- Min: 2mm ~ Max: 19mm
- 外径
- Min: 4mm ~ Max: 48mm
- 材質
- シリコーン(si)
- RoHS2
- 対応品
- 色
- 乳白
◇規格表
コード | 内径 | 外径 | 定尺 | ||
---|---|---|---|---|---|
定尺 | 10mパック | 切売 | mm | mm | m |
– | 244-1480-09 ※1 | – | 2 | 4 | 10 |
– | 244-1480-13 ※1 | – | 3 | 6 | 10 |
244-1481-14 | 244-1480-14 | 244-1482-14 | 3 | 7 | 100 |
244-1481-15 | – | 244-1482-15 | 3 | 9 | 100 |
244-1481-16 | 244-1480-16 | 244-1482-16 | 4 | 6 | 100 |
244-1481-17 | 244-1480-17 | 244-1482-17 | 4 | 7 | 100 |
244-1481-18 | 244-1480-18 | 244-1482-18 | 4 | 8 | 100 |
244-1481-19 | – | 244-1482-19 | 4 | 9 | 100 |
244-1481-20 | 244-1480-20 | 244-1482-20 | 5 | 7 | 100 |
244-1481-21 | 244-1480-21 | 244-1482-21 | 5 | 8 | 100 |
244-1481-22 | 244-1480-22 | 244-1482-22 | 5 | 9 | 100 |
244-1481-23 | – | 244-1482-23 | 5 | 10 | 100 |
244-1481-24 | – | 244-1482-24 | 5 | 11 | 100 |
244-1481-25 | 244-1480-25 | 244-1482-25 | 6 | 8 | 100 |
244-1481-26 | 244-1480-26 | 244-1482-26 | 6 | 9 | 100 |
244-1481-27 | 244-1480-27 | 244-1482-27 | 6 | 10 | 100 |
244-1481-28 | 244-1480-28 | 244-1482-28 | 6 | 11 | 100 |
244-1481-29 | 244-1480-29 | 244-1482-29 | 6 | 12 | 100 |
244-1481-31 | 244-1480-31 | 244-1482-31 | 7 | 9 | 100 |
244-1481-32 | 244-1480-32 | 244-1482-32 | 7 | 10 | 100 |
244-1481-33 | 244-1480-33 | 244-1482-33 | 7 | 11 | 100 |
244-1481-34 | 244-1480-34 | 244-1482-34 | 7 | 12 | 100 |
244-1481-35 | 244-1480-35 | 244-1482-35 | 8 | 10 | 100 |
244-1481-36 | 244-1480-36 | 244-1482-36 | 8 | 11 | 100 |
244-1481-37 | 244-1480-37 | 244-1482-37 | 8 | 12 | 100 |
244-1481-38 | 244-1480-38 | 244-1482-38 | 8 | 13 | 100 |
244-1481-39 | 244-1480-39 | 244-1482-39 | 8 | 14 | 50 |
244-1481-40 | – | 244-1482-40 | 8 | 15 | 50 |
244-1481-41 | 244-1480-41 | 244-1482-41 | 9 | 12 | 100 |
244-1481-42 | 244-1480-42 | 244-1482-42 | 9 | 13 | 100 |
244-1481-43 | 244-1480-43 | 244-1482-43 | 9 | 15 | 50 |
244-1481-44 | 244-1480-44 | 244-1482-44 | 10 | 13 | 100 |
244-1481-45 | 244-1480-45 | 244-1482-45 | 10 | 14 | 50 |
244-1481-46 | – | 244-1482-46 | 10 | 16 | 50 |
244-1481-47 | – | 244-1482-47 | 10 | 20 | 50 |
244-1481-48 | 244-1480-48 | 244-1482-48 | 12 | 16 | 50 |
244-1481-49 | – | 244-1482-49 | 12 | 18 | 50 |
244-1481-50 | – | 244-1482-50 | 12 | 20 | 50 |
244-1481-51 | 244-1480-51 | 244-1482-51 | 15 | 20 | 50 |
244-1481-52 | – | 244-1482-52 | 15 | 25 | 50 |
244-1481-53 | – | 244-1482-53 | 18 | 24 | 50 |
244-1481-54 | – | 244-1482-54 | 19 | 25 | 50 |
244-1481-55 | – | 244-1482-55 | 20 | 28 | 50 |
244-1481-56 | – | 244-1482-56 | 25 | 33 | 50 |
244-1481-57 | – | 244-1482-57 | 32 | 42 | 10 |
244-1481-58 | – | 244-1482-58 | 38 | 48 | 10 |
※1 在庫がなくなり次第、廃版製品となります。
◆ 各種シリコーンチューブの違いについて ◆ シリコーンチューブを選定するときの目安としてご覧ください。 |
■シリコーンゴムチューブの主な物性値
品名 | シリコーンチューブ | 高引裂グレード | 高強度ローラーポンプ用 |
項目(単位) | – | シリコーンチューブ | シリコーンチューブ |
比重 | 1.15 | 1.15 | 1.14 |
硬さ(タイプA) | 54 | 57 | 55 |
引張強さ(Mpa) | 8.2 | 9.2 | 9.9 |
伸び(%) | 532 | 445 | 635 |
引裂強さ(N/mm) | 29.1 | 38.2 | 27.7 |
ローラーポンプ耐久時間(時間) | 240 | 408 | 634 |
※比重はSRIS0101(膨張ゴムの物理試験方法)による。
※硬さ、引張強さ、耐熱老化試験はJISK6250シリーズによる。
※ローラーポンプ耐久試験は内径7mm×外径10mmのチューブにて回転数360rpmで実施。チューブ破断までの時間を計測。
※このデータは試験値のひとつであり、参考値としての情報です。内容の保証をするものではありません。