製品詳細
マイクロフッ素樹脂(PFA)チューブ
T865
172
- 特長
- PFAチューブの性能はそのままに作られた超極細チューブです。耐熱性、耐薬品性を求められる環境下にさらされる細物芯線の保護や、バイオメディカル関係の装置配管、分析機器等の配管にもご利用いただけます。
- 内径
- Min: 0.1mm ~ Max: 0.5mm
- 外径
- Min: 0.3mm ~ Max: 0.7mm
- 材質
- フッ素樹脂(PFA)
- RoHS2
- 対応品
- 耐熱
- 〜260℃
- 色
- 乳白
◇規格表
コード | コード | サイズ | 肉厚 | 内径公差 | 肉厚公差 | 標準巻き数 |
---|---|---|---|---|---|---|
(100m) | (10m) | (内径x外径) | (mm) | (mm) | (mm) | (m) |
IWMF-1 | 244-1037-01 | 0.1×0.3 | 0.1 | ±0.03 | ±0.03 | 10&100 |
IWMF-2 | 244-1037-02 | 0.2×0.4 | 0.1 | ±0.03 | ±0.03 | 10&100 |
IWMF-3 | 244-1037-03 | 0.3×0.5 | 0.1 | ±0.03 | ±0.03 | 10&100 |
IWMF-4 | 244-1037-04 | 0.4×0.6 | 0.1 | ±0.04 | ±0.03 | 10&100 |
IWMF-5 | 244-1037-05 | 0.5×0.7 | 0.1 | ±0.05 | ±0.03 | 10&100 |
●上記サイズ、標準長さ以外でも製作は承りますので、お気軽にお申し付け下さい。