製品詳細
シリコーンチューブ(244~)
T890
244
- 特長
- ●食品基準の試験に合致したハイグレードなシリコンチューブです。引裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
●-40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対しての優れた耐性を示します。
●下表サイズ以外も製作することができます。但し、納期と数量を必要とします。お問合せ下さい。
●価格的に安価な10mでパックしたパックシリコンチューブ(1018-)をご利用下さい。
- 用途
- オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性ありますので、研究・分析分野や、薬液を流す工業用配管など、幅広い分野でご利用いただけます。
- 内径
- Min: 0.5mm ~ Max: 38mm
- 外径
- Min: 1mm ~ Max: 48mm
- 材質
- シリコーン(si)
- RoHS2
- 対応品
- 耐熱
- 〜200℃
- 色
- 乳白
◇規格表
コード | サイズ | 長さ | |||
---|---|---|---|---|---|
定尺 | 切り売り | 10mパック | (内径mm) | (外径mm) | (m) |
244-1016-01 | – | 244-1018-01 | 0.5 | 1 | 100 |
244-1016-02 | – | 244-1018-02 | 0.5 | 3 | 100 |
244-1016-03 | – | 244-1018-03 | 1 | 2 | 100 |
244-1016-04 | – | 244-1018-04 | 1 | 3 | 100 |
※1 Si-1×4(A) | – | – | 1 | 4 | 100 |
244-1016-05 | – | 244-1018-05 | 1.5 | 2.5 | 100 |
244-1016-06 | – | 244-1018-06 | 1.5 | 4 | 100 |
244-1016-07 | – | 244-1018-07 | 2 | 3 | 100 |
244-1016-08 | – | 244-1018-08 | 2 | 3.5 | 100 |
244-1016-09 | – | 244-1018-09 | 2 | 4 | 100 |
※1 Si-2×5(A) | – | – | 2 | 5 | 100 |
244-1016-10 | – | – | 2 | 6 | 100 |
244-1016-11 | 244-1017-11 | – | 2 | 8 | 100 |
244-1016-12 | 244-1017-12 | 244-1018-12 | 3 | 5 | 100 |
244-1016-13 | 244-1017-13 | 244-1018-13 | 3 | 6 | 100 |
244-1016-14 | 244-1017-14 | 244-1018-14 | 3 | 7 | 100 |
※1 Si-3×8(A) | – | – | 3 | 8 | 100 |
244-1016-15 | 244-1017-15 | – | 3 | 9 | 100 |
244-1016-16 | 244-1017-16 | 244-1018-16 | 4 | 6 | 100 |
244-1016-17 | 244-1017-17 | 244-1018-17 | 4 | 7 | 100 |
244-1016-18 | 244-1017-18 | 244-1018-18 | 4 | 8 | 100 |
244-1016-19 | 244-1017-19 | – | 4 | 9 | 100 |
244-1016-20 | 244-1017-20 | 244-1018-20 | 5 | 7 | 100 |
244-1016-21 | 244-1017-21 | 244-1018-21 | 5 | 8 | 100 |
244-1016-22 | 244-1017-22 | 244-1018-22 | 5 | 9 | 100 |
244-1016-23 | 244-1017-23 | – | 5 | 10 | 100 |
244-1016-24 | 244-1017-24 | – | 5 | 11 | 100 |
244-1016-25 | 244-1017-25 | 244-1018-25 | 6 | 8 | 100 |
244-1016-26 | 244-1017-26 | 244-1018-26 | 6 | 9 | 100 |
244-1016-27 | 244-1017-27 | 244-1018-27 | 6 | 10 | 100 |
244-1016-28 | 244-1017-28 | 244-1018-28 | 6 | 11 | 100 |
244-1016-29 | 244-1017-29 | 244-1018-29 | 6 | 12 | 100 |
244-1016-30 | 244-1017-30 | – | 6 | 15 | 50 |
244-1016-31 | 244-1017-31 | 244-1018-31 | 7 | 9 | 100 |
244-1016-32 | 244-1017-32 | 244-1018-32 | 7 | 10 | 100 |
244-1016-33 | 244-1017-33 | 244-1018-33 | 7 | 11 | 100 |
244-1016-34 | 244-1017-34 | 244-1018-34 | 7 | 12 | 100 |
※1 Si-7×13(A) | – | – | 7 | 13 | 100 |
※1 Si-7×14(A) | – | – | 7 | 14 | 100 |
244-1016-35 | 244-1017-35 | 244-1018-35 | 8 | 10 | 100 |
244-1016-36 | 244-1017-36 | 244-1018-36 | 8 | 11 | 100 |
244-1016-37 | 244-1017-37 | 244-1018-37 | 8 | 12 | 100 |
244-1016-38 | 244-1017-38 | 244-1018-38 | 8 | 13 | 100 |
244-1016-39 | 244-1017-39 | 244-1018-39 | 8 | 14 | 50 |
244-1016-40 | 244-1017-40 | – | 8 | 15 | 50 |
244-1016-41 | 244-1017-41 | 244-1018-41 | 9 | 12 | 100 |
244-1016-42 | 244-1017-42 | 244-1018-42 | 9 | 13 | 100 |
244-1016-43 | 244-1017-43 | 244-1018-43 | 9 | 15 | 50 |
※1 Si-10×12(A) | – | – | 10 | 12 | 100 |
244-1016-44 | 244-1017-44 | 244-1018-44 | 10 | 13 | 100 |
244-1016-45 | 244-1017-45 | 244-1018-45 | 10 | 14 | 50 |
※1 Si-10×15(A) | – | – | 10 | 15 | 50 |
244-1016-46 | 244-1017-46 | – | 10 | 16 | 50 |
244-1016-47 | 244-1017-47 | – | 10 | 20 | 50 |
※1 Si-12×14(A) | – | – | 12 | 14 | 100 |
※1 Si-12×15(A) | – | – | 12 | 15 | 50 |
244-1016-48 | 244-1017-48 | 244-1018-48 | 12 | 16 | 50 |
244-1016-49 | 244-1017-49 | 244-1018-49 | 12 | 18 | 50 |
244-1016-50 | 244-1017-50 | – | 12 | 20 | 50 |
※1 Si-15×18(A) | – | – | 15 | 18 | 50 |
244-1016-51 | 244-1017-51 | 244-1018-51 | 15 | 20 | 50 |
244-1016-52 | 244-1017-52 | – | 15 | 25 | 50 |
244-1016-53 | 244-1017-53 | – | 18 | 24 | 50 |
244-1016-54 | 244-1017-54 | – | 19 | 25 | 50 |
244-1016-55 | 244-1017-55 | – | 20 | 28 | 50 |
244-1016-56 | 244-1017-56 | – | 25 | 33 | 50 |
※1 Si-30×40(A) | – | – | 30 | 40 | 10 |
※1 Si-32×38(A) | – | – | 32 | 38 | 10 |
244-1016-57 | 244-1017-57 | – | 32 | 42 | 10 |
244-1016-58 | 244-1017-58 | – | 38 | 48 | 10 |
(※1 は定尺のみの販売となります。 切売り不可)