製品詳細
PFAコイルチューブ
T960
106
- 特長
- ●フッ素樹脂PFAは、透明チューブで薬品の流れがよく確認できます。
●使用温度範囲:-65℃~+150℃
- 内径
- Min: 1.6mm ~ Max: 10.7mm
- 外径
- Min: 3.2mm ~ Max: 12.7mm
- 材質
- フッ素樹脂(PFA)
- 耐熱
- 〜150℃
- 色
- 乳白
◇規格表(ミリサイズ)
コード | 型式番号 | 内径D | 外径d | コイル外径A | 巻数 | 密着長さ | チューブ全長 | 伸長範囲 | 適用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | (mm) | (mm) | (mm) | – | mm | (m) | (mm) | ジョイント |
02-173-01 | PFA-42 | 2 | 4 | 約30-40 | 20 | 約100 | 2.5 | 400 | 4φ用 |
02-173-02 | PFA-64 | 4 | 6 | 約40-50 | 20 | 約150 | 3.5 | 500 | 6φ用 |
02-173-03 | PFA-86 | 6 | 8 | 約60-70 | 20 | 約200 | 4.5 | 600 | 8φ用 |
02-173-04 | PFA-108 | 8 | 10 | 約80-100 | 20 | 約250 | 6 | 800 | 10φ用 |
02-173-05 | PFA-1210 | 10 | 12 | 約150-160 | 20 | 約300 | 10 | 1000 | 12φ用 |
※両端ストレート部 各100mm
コード | 型式番号 | 内径D | 外径d | コイル外径A | 巻数 | 密着長さ | チューブ全長 | 伸長範囲 | 適用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | (mm) | (mm) | (mm) | mm | (m) | (mm) | ジョイント | |
02-173-06 | PFA-42 | 2 | 4 | 約30-40 | 10 | 約45 | 1.3 | 160 | 4φ用 |
02-173-07 | PFA-64 | 4 | 6 | 約40-50 | 10 | 約70 | 1.7 | 220 | 6φ用 |
02-173-08 | PFA-86 | 6 | 8 | 約60-70 | 10 | 約90 | 2.3 | 280 | 8φ用 |
02-173-09 | PFA-108 | 8 | 10 | 約80-100 | 10 | 約115 | 3.2 | 350 | 10φ用 |
02-173-10 | PFA-1210 | 10 | 12 | 約150-160 | 10 | 約140 | 5.2 | 430 | 12φ用 |
※両端ストレート部 各100mm
◇規格表(インチサイズ)
コード | 型式番号 | 内径D | 外径d | コイル外径A | 巻数 | 密着長さ | 伸長範囲 | 適用 | 耐圧力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | (mm) | (mm) | (mm) | – | mm | (mm) | ジョイント | kgf/c㎡ |
02-035-01 | CH1/8 | 1.6 | 3.2 | 約30-40 | 20 | 65 | 400 | 1/8φ用 | 15 |
02-035-02 | CH1/4 | 4.4 | 6.4 | 約40-50 | 20 | 130 | 500 | 1/4φ用 | 15 |
02-035-03 | CH3/8 | 7.5 | 9.5 | 約60-70 | 20 | 200 | 800 | 3/8φ用 | 10 |
02-035-04 | CH1/2 | 10.7 | 12.7 | 約80-100 | 20 | 260 | 1000 | 1/2φ用 | 10 |
※両端ストレート部 各100mm